beatmaniaIIDX 10thstyle information page
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
beatmaniaIIDX 10thstyle 新曲収録曲リスト
※ロケテスト段階の難易度表と実際にプレイして判明した難易度を足しております。あくまで参考程度に。
※●は解禁Another。
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | L 7 |
7 | L 14 |
14 | 7 [A] |
14 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.8. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 95 | 2 | 4 | 1 | 4 | ○ | ○ |
| ALIEN TEMPLE | PSYCHERELIC TRANCE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ |
| ASTRAL VOYAGE | DREAM TECHNO | EeL | 136 | 5 | 6 | 5 | 7 | ○ | ○ |
| BABY LOVE | ITALO POP | Noria | 160 | 6 | 7 | 6 | 7 | ○ | ○ |
| Back Into The light | 2STEPPOP TRANCE | Sota Fujimori | 144 | 6 | 7 | 6 | 8 | ○ | ○ |
| Boundary | ROCOCO TEK | SPARKER | 160 | 4 | 8 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| CARRY ON NIGHT (English version) | EUROBEAT | platoniX (EURO style) | 158 | 5 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ |
| Changes | PSYCHEDELIC TRANCE | TaQ | 155 | 6 | 8 | 7 | 8 | - | - |
| CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) | J-REVIVAL | SLAKE feat.MIKA | 170 | 2 | 7 | 4 | 7 | ○ | ○ |
| COSMIC RAISE | ELECTRONICA | Toshiji Katoh | 129 | 3 | 6 | 5 | 6 | ○ | - |
| Daisuke | EUROBEAT | Y&Co. | 157 | 6 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ |
| Debtty Daddy | ETHNO HARDCORE | sampling masters AYA | 155 | 5 | 8 | 5 | 8 | ○ | - |
| desolation | PIANO BALLAD | Mr.T | 72 | 2 | 4 | 2 | 4 | ○ | - |
| DoLL | HYPER J-POP FOUR | TERRA | 170 | 3 | 6 | 5 | 6 | ○ | ○ |
| Don't forget | J-POP | 中山結衣 | 160 | 4 | 5 | 4 | 6 | ○ | ○ |
| Drop on the floor | HOUSE | good-cool | 130 | 4 | 7 | 6 | 7 | ○ | ○ |
| Freezing atmosphere | Natural Sound | Twin AmadeuS | 135 | 4 | 6 | 6 | 6 | ○ | ○ |
| GRADIUS -FULL SPEED- | GAME MUSIC | Mr.T | 160 | 4 | 6 | 3 | 6 | ○ | ○ |
| HI SCHOOL DREAM | TRANCE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| Innocent Walls | Techno | TaQ | 155 | 7 | 8 | 7 | 8 | ● | ● |
| JAM | J-REVIVAL | TAKA with Junpei&三上 | 225 | 5 | 6 | 6 | 8 | ○ | ○ |
| Let's run | MEDIUM WAVE | Mitsuto Suzuki | 133 | 3 | 5 | 2 | 4 | ○ | ○ |
| Love Is Eternity | TRANCE | kors k | 140 | 6 | 8 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| LOW | RAVE | RAM | 160 | 4 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ |
| Lucy | DANCE POP | ELE BLOCK | 156 | 4 | 8 | 4 | 8 | ○ | - |
| NO DOUBT GET LOUD | HIPHOP | ASLETICS | 100 | 2 | 6 | 4 | 5 | ○ | ○ |
| No.13 | PROGRESSIVE BAROQUE | TAKA respect for J.S.B | 172 | 7 | 8 | 7 | 8 | ● | ● |
| pandora | TRANCE | dj TAKA feat.Tomomi | 140 | 2 | 7 | 6 | 8 | ○ | ○ |
| PLATONIC-XXX | RB | platoniX (RB style) | 98 | 4 | 6 | 5 | 6 | ○ | ○ |
| R2 | RAVE | tiger YAMATO | 160 | 2 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ |
| rainbow rainbow | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 177 | 7 | 8 | 7 | 8 | ● | ● |
| Ready To Rockit Blues | NU JAZZ | SLAKE | 150 | 3 | 5 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| scherzo | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 130 | 3 | 7 | 3 | 8 | ○ | - |
| SCORE | TECH HOUSE | DJ Remo-con | 140 | 6 | 7 | 5 | 6 | ○ | ○ |
| SHOOTING STAR | J-POP | 小坂りゆ | 140 | 5 | 7 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| Smell Like This | TRANCE | Y&Co. | 145 | 5 | 7 | 6 | 7 | ○ | ○ |
| Think of me | NORTHERN EUROPE | good-cool feat.Sana | 100 | 2 | 5 | 4 | 5 | ○ | ○ |
| システムロマンス | ムートラ | ヒロシ&チー子 | 148 | 4 | 7 | 4 | 8 | ○ | - |
| どんなときも。 | J-REVIVAL | Mr.T と Brother Hiro | 160 | 4 | 6 | 3 | 7 | ○ | - |
| 一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) | J-REVIVAL | TERRA | 150 | 4 | 6 | 4 | 7 | ○ | ○ |
| 雪月花 | HARD HOUSE | Ryu☆ | 151 | 6 | 8 | 7 | 8 | ● | ● |
| Feedback | BREAK BEATS | Audio Highs | 140 | 5 | 7 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| SPACE FIGHT | 戦艦テクノ | AKIRA YAMAOKA | 139 | 3 | 7 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| FEEL IT | DRUM'NBASS | RAM | 180 | 5 | 8 | 5 | 8 | ○ | ○ |
| Shakin'31 | BREAK BEATS | DJ Remo-con | 132 | 5 | 7 | 6 | 7 | ○ | ○ |
| LIMITED | TECHNO | SLAKE | 150 | 3 | 7 | 3 | 6 | ○ | ○ |
| Rise'n Beauty | TRANCE | Sota feat. Cyborg Akemi | 144 | 6 | 8 | 6 | 8 | ○ | ○ |
| GHOST REVIVAL | GOA TRANCE | L.E.D. | 148 | 5 | 8 | 4 | 8 | ● | ● |
| A-JAX(3-WAY MIX) | GAME MUSIC | Mr.T | 62-224 | 4 | 7 | 4 | 7 | ○ | ○ |
| EXE | ELECTROSHOCK | Mr.T | 158 | 4 | 8 | 4 | 7 | ○ | - |
| HIGH | RAVE | RAM | 180 | 5 | 8 | 6 | 8 | ○ | ○ |
| Narcissus At Oasis | ARTCORE | Ryu☆ | 170 | 4 | 8 | 3 | 7 | ○ | ○ |
| 1st Samurai | お江戸テクノ | sampling masters MEGA | 175 | 7 | 8 | 7 | 8 | ○ | ○ |
| One More Lovely | HAPPY | Risk Junk | 200 | 5 | 8 | 4 | 8 | ○ | ○ |
beatmaniaIIDX 10thstyle 旧曲収録曲リスト
| 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | BPM | L 7 |
7 | L 14 |
14 | 7[A] | 14[A] | 備考 | ||||||
|
||||||||||||||||
| 5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 101 | 1 | 1 | - | 1 | ○ | ○ | - | ||||||
| GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||
| Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | - | 3 | - | 3 | ○ | - | - | ||||||
| 22DUNK | TECHNO | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 3 | 5 | ○ | ○ | - | ||||||
| Melt in my arms | DANCE POP | Honey P feat. Asuka.M | 118 | 2 | 4 | 3 | 3 | ○ | ○ | - | ||||||
| Prince on a star | ALTERNATIVE ROCK | SPIRITUAL RIDE | 145 | 4 | 5 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| GRADIUSIC CYBER | DIGI ROCK | TAKA | 159 | 5 | 6 | 4 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| LUV TO ME (disco mix) | EURO BERT | tiger YAMATO | 154 | 5 | 6 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
|
||||||||||||||||
| BRILLIANT 2U | EURO GROOVE | NAOKI | 149 | 3 | 4 | 3 | 4 | ○ | - | - | ||||||
| gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | 150 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
| SP-TRIP MACHINE | JUNGLE | dj TAKA featuring DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 3 | 4 | ○ | ○ | 復活曲 | ||||||
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 149 | 5 | 5 | 3 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 6 | 4 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
| Macho Gang | TRIBAL HOUSE | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 3 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
|
||||||||||||||||
| Bad Boy | DANCE POP | Vivi | 94 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||
| Dancin' Into The Night | DISCO | good-cool | 139 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | ||||||
| I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 124 | 2 | 3 | - | 2 | ○ | - | - | ||||||
| Headache | HARD HOUSE | good-cool | 142 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 復活曲 | ||||||
| HITCH HIKER | WARP HOUSE | good-cool | 136 | 3 | 4 | 3 | 6 | ○ | - | 復活曲 | ||||||
| Digital MinD (A/T Libra mix) | MINIMAL | TaQ | 155 | 3 | 5 | 4 | 6 | ○ | - | - | ||||||
| Electro Tuned (the subs mix) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 5 | 5 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| I'm in love Again | SPEED GARAGE | dj TAKA | 134 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||
| indigo vision (full flavor hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 154 | 3 | 5 | 5 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| SOFT LANDING ON THE BODY | SPIRITUAL | DJ SIMON | 160→318 →80 →160 |
4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
| .59 | CHILL OUT | dj TAKA | 134 | 4 | 6 | 4 | 6 | ○ | - | - | ||||||
|
||||||||||||||||
| Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 84 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||||
| Don't Stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 129 | 2 | 4 | 3 | 4 | ○ | - | - | ||||||
| Cold Pulse | TECHNO | Quadra with DJ FX | 142 | 4 | 5 | 4 | 5 | ○ | ○ | - | ||||||
| Get me in your Sight | LATIN HOUSE | SYMPHONIC DEFOGGERS | 127 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 復活曲 | ||||||
| REINCARNATION | TRANCE | dj TAKA | 144 | 3 | 5 | 3 | 5 | ○ | ○ | - | ||||||
| DYNAMITE RAVE | SPEED RAVE | NAOKI | 149 | 4 | 6 | 3 | 5 | ○ | ○ | - | ||||||
| END OF THE CENTURY | DANCE SPEED | NO.9 | 170 | 5 | 6 | 5 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| LEADING CYBER | DIGI ROCK | DJ TAKA | 149 | 4 | 6 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| Schlagwerk | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 6 | 4 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 134 | 4 | 6 | 4 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| Can't stop fallin' in love | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 154 | 3 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | ||||||
| era(nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 180 | 5 | 7 | 5 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
| Holic | TECHNO | TaQ | 154 | 4 | 7 | 6 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
| Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 135 | 3 | 7 | 3 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| R5 | RAVE | tiger YAMATO | 180 | 5 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | 14★7→★8 | ||||||
|
||||||||||||||||
| Nothing Ain't Stoppin' Us | DISCO | Shoichiro Hirata | 138 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||
| HIGHER | DANCE POP | NM feat. SUNNY | 132 | 3 | 4 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| LOVE WILL... | TRANCE | riewo | 144 | 3 | 4 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| Mr.T (take me higher) | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka-M | 128 | 3 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ | - | ||||||
| Clione | TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | ||||||
| NORTH | CELTRANCE | WALL5 | 138 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | ||||||
| Vienna | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 115 | 3 | 5 | 3 | 5 | ○ | - | 復活曲 | ||||||
| Broken My Heart | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 5 | 6 | 4 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| KAMIKAZE | TECHNO | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| 250bpm | GABBA | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 7 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 144 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | -- | ||||||
| CHECKING YOU OUT | HIP HOP | good-cool feat. JP Miles | 108 | 5 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 170 | 5 | 7 | 4 | 8 | ○ | - | - | ||||||
| era (step mix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 180 | 5 | 7 | 4 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| FANTASY | DANCE EXPRESS Hi-speed |
ULTIMATE DUB | 180 | 5 | 7 | 6 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Final Count Down (MTO CRY BABY SRYLE) |
METALIC EURO | dj TAKA feat. Jasmine | 164 | 5 | 7 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| JIVE INTO THE NIGHT | DANCE EXPRESS Hi-speed |
CYDNEY | 170 | 5 | 7 | 4 | 8 | ○ | ○ | 14★7→★8 | ||||||
| minimalian | MINIMAL | DETROIAN | 141 | 3 | 7 | 3 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| starmine | HAPPY HARDCORE | ryu | 182 | 5 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Voltage (feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 5 | 7 | 5 | 8 | ○ | - | - | ||||||
| B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 5 | 8 | 5 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| DXY! | TECHNO | TaQ | 148 | 6 | 8 | 5 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
| Get on Beat (WILD STYLE) | HARD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 5 | 8 | 6 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
|
||||||||||||||||
| IIDX | HIP HOP | DJ SIMON | 110 | 3 | 4 | 3 | 4 | ○ | ○ | - | ||||||
| Remember You | BALLAD | NM feat. Julie | 105 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||
| Come With Me | HOUSE | good-cool feat. Aundrea L.Hopkins |
125 | 4 | 5 | 4 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 128 | 3 | 5 | 3 | 5 | ○ | ○ | - | ||||||
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | POWER FUSION | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | 4 | 5 | 5 | 7 | ○ | ○ | 復活曲 | ||||||
| Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 142 | 5 | 6 | 6 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Give Me A Sign | TWO STEP | Shoichiro Hirata feat. "RED" | 126 | 4 | 6 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| in my eyes | TRANCE | ric | 142 | 5 | 6 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Kiss me all night long | J-EURO POP | NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 5. | 6 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| Mobo★Moga | FRENCH POP | Orange Lounge | 172 | 5 | 6 | 4 | 5 | ○ | ○ | - | ||||||
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 6 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 114 | 5 | 6 | 6 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
| Real | DRUM'N'BASS | Aya | 200 | 5 | 7 | 7 | 8 | ○ | ○ | 7★6→★7 L14★6→★7 14★7→★8 |
||||||
| RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 130 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||
| STILL IN MY HEART | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 150 | 4 | 6 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||
| tablets | RAVE | sampling masters MEGA | 180 | 4 | 6 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 7 | 7 | 8 | ○ | - | L14★6→★7 | ||||||
| Spin the disc | HOUSE | good-cool | 130 | 5 | 7 | 6 | 8 | ○ | - | - | ||||||
| sync | TRANCE | OutPhase(TaQ/dj TAKA) | 167 | 5 | 7 | 6 | 8 | ○ | ○ | 14★7→★8 | ||||||
| Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 128 | 6 | 8 | 6 | 8 | ○ | ○ | - | ||||||
| V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 8 | 6 | 8 | ○ | - | - | ||||||
|
||||||||||||||||
| Beautiful Days | HOUSE | Fantastic Plastic Machine | 125 | 4 | 5 | 4 | 5 | ○ | - | - | ||||||
| COMMENT TE DIRE ADIEU (RETRISPECTIVE SONG) |
BOSSA LOUNGE | Orange Lounge | 166 | 4 | 5 | 5 | 6 | ○ | - | - | ||||||
| 19,November | HOUSE | good-cool | 125 | 5 | 6 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Fly Away (INSTRUMENTAL) | TRANCE | Vincent de moor | 138 | 4 | 6 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| fly through the night | TRANCE | Mr.T | 140 | 4 | 6 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| Free Style | DANCE POP | Shapes | 132 | 5 | 6 | 5 | 6 | ○ | - | - | ||||||
| こっちを向いてよ | SOUL | vivi | 128 | 5 | 6 | 6 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| ROMEO&JULIET | SUPER EUROBEAT | LOLITA | 151 | 4 | 6 | 4 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| 電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
NU NRG | L.E.D. | 155 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
| YESTERDAY | SUPER EUROBEAT | CHERRY | 158 | 4 | 6 | 5 | 6 | ○ | ○ | - | ||||||
| Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 138 | 4 | 7 | 6 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Buffalo | ROCK | good-cool feat. Hideo Suwa | 108 | 5 | 7 | 4 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | HYPER TRANCE EUROBEAT |
NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 5 | 7 | 5 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 156 | 6 | 7 | 4 | 7 | ○ | ○ | - | ||||||
| L'amour et la liberte' | TRANCE | NAOKI underground | 145 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||
| Linus | LOUNGE POP | LEGO STUDIO | 176 | 5 | 7 | 4 | 8 | ○ | ○ | 14★7→★8 | ||||||
| rottel-da-sun | ROTTERDAM TEXHNO | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 7 | 5 | 7 | ○ | - | - | ||||||
| VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | ||||||||||||||