beatmaniaIIDX11 IIDX RED クリアレートリスト
※DPのクリアレートは2005年7月6日10:00時点でのもの
※[ ]内の数値は2005年5月15日10:00時点でのものとの比較
※5月15日〜7月16日までに行なわれた「Weekly Ranking」の対象曲は赤文字で表記しています
| 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | BPM | ☆ | クリアレート | ||||||||||||||
| L 7 |
7 | L 14 |
14 | L7 | 7 | 7[A] | L 14 |
14 | 14[A] | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 101 | - | 1 | - | 1 | - | 89 | 75 | - | 84[0] | 51[-1] | ||||||
| GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 102 | - | 1 | - | 1 | - | 87 | - | - | 90[0] | - | ||||||
| Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 83 | 90 | 99 | 100[0] | 73[-1] | - | ||||||
| 22DUNK | TECHNO | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 3 | 4 | 59 | 92 | 99 | 59[0] | 83[+1] | 95[0] | ||||||
| Melt in my arms | DANCE POP | Honey P feat. Asuka.M | 118 | 3 | 4 | 3 | 4 | 87 | 98 | 99 | 91[0] | 85[-1] | 100[0] | ||||||
| Prince on a star | ALTERNATIVE ROCK | SPIRITUAL RIDE | 145 | 4 | 5 | 5 | 7 | 79 | 94 | 98 | 77[0] | 77[0] | 65[-3] | ||||||
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 4 | 6 | 77 | 95 | 98 | 80[0] | 86[0] | 64[0] | ||||||
| GRADIUSIC CYBER | DIGI ROCK | TAKA | 159-167 | 5 | 6 | 4 | 7 | 74 | 94 | 98 | 85[0] | 42[0] | 63[0] | ||||||
| LUV TO ME (disco mix) | EURO BERT | tiger YAMATO | 154 | 5 | 6 | 4 | 7 | 44 | 88 | 97 | 95[0] | 72[0] | 33[0] | ||||||
|
|||||||||||||||||||
| BRILLIANT 2U | EURO GROOVE | NAOKI | 149 | 3 | 4 | 3 | 5 | 58 | 89 | 99 | 64[0] | 83[0] | - | ||||||
| gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | 150 | 3 | 4 | 4 | 5 | 87 | 96 | - | 93[0] | 92[0] | - | ||||||
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 149 | 3 | 6 | 3 | 6 | 81 | 83 | 82 | 94[0] | 96[0] | 58[0] | ||||||
| Macho Gang | TRIBAL HOUSE | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 3 | 8+ | 40 | 96 | 78 | 92[0] | 22[0] | - | ||||||
| THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 5 | 8 | 62 | 90 | 95 | 89[0] | 38[0] | 88[0] | ||||||
|
|||||||||||||||||||
| Bad Boy | DANCE POP | Vivi | 94 | 2 | 3 | 2 | 4 | 52 | 81 | - | 81[0] | 79[-1] | - | ||||||
| Dancin' Into The Night | DISCO | good-cool | 139 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66 | 91 | - | 80[0] | 82[0] | - | ||||||
| I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 124 | 2 | 3 | - | 2 | 60 | 91 | 97 | - | 86[0] | - | ||||||
| Headache | HARD HOUSE | good-cool | 142 | 2 | 4 | 2 | 4 | 49 | 97 | - | 69[0] | 89[+1] | - | ||||||
| Hitch Hiker | WARP HOUSE | good-cool | 136 | 3 | 4 | 4 | 6 | 72 | 95 | 99 | 100[0] | 94[0] | - | ||||||
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | JUNGLE | dj TAKA featuring DE-SIRE | 168 | 3 | 5 | 2 | 4 | 83 | 91 | 99 | 89[0] | 88[0] | 88[0] | ||||||
| Digital MinD (A/T Libra mix) | MINIMAL | TaQ | 155 | 3 | 5 | 4 | 6 | 57 | 94 | 97 | 88[0] | 58[-1] | - | ||||||
| Electro Tuned (the subs mix) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 7 | 75 | 94 | 98 | 76[0] | 72[-2] | - | ||||||
| I'm in love Again | SPEED GARAGE | dj TAKA | 134 | 4 | 5 | 4 | 6 | 81 | 97 | - | 89[0] | 85[+1] | - | ||||||
| indigo vision (full flavor hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 154 | 3 | 5 | 5 | 7 | 66 | 96 | 85 | 96[0] | 64[0] | - | ||||||
| Second Style (Hip Hop Paradise) [80回プレイ] |
HIP HOP | dj TAKA & DAY BREAKERS | 114 | 4 | 5 | 4 | 5 | 88 | 96 | - | 85[0] | 91[0] | - | ||||||
| Shine On [110回プレイ] |
SOUL | Shirai | 111 | 3 | 5 | 4 | 8 | 76 | 94 | 99 | 100[0] | 78[-2] | - | ||||||
| .59 | CHILL OUT | dj TAKA | 123-134 | 4 | 6 | 4 | 6 | 61 | 91 | 97 | 69[0] | 90[+1] | 98[0] | ||||||
|
|||||||||||||||||||
| Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 84 | 2 | 2 | - | 2 | - | 78 | - | - | 84[+1] | - | ||||||
| Don't Stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 129 | 3 | 4 | 3 | 4 | 43 | 88 | 99 | 52[0] | 84[-1] | - | ||||||
| Cold Pulse | TECHNO | Quadra with DJ FX | 142 | 4 | 5 | 4 | 5 | 85 | 88 | 97 | 88[0] | 96[0] | 98 | ||||||
| Get me in your Sight | LATIN HOUSE | SYMPHONIC DEFOGGERS | 127 | 3 | 5 | 2 | 4 | 73 | 97 | - | 93[0] | 81[0] | - | ||||||
| REINCARNATION | TRANCE | dj TAKA | 144 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 96 | 96 | 82[0] | 88[0] | 96 | ||||||
| DYNAMITE RAVE | SPEED RAVE | NAOKI | 149 | 4 | 6 | 3 | 5 | 76 | 94 | 99 | 72[0] | 83[-1] | 99 | ||||||
| END OF THE CENTURY | DANCE SPEED | NO.9 | 170 | 5 | 6 | 6 | 7 | 74 | 90 | 91 | 80[0] | 58[+1] | - | ||||||
| LEADING CYBER | DIGI ROCK | DJ TAKA | 149 | 4 | 6 | 4 | 6 | 75 | 95 | 95 | 93[0] | 81[-1] | 91 | ||||||
| Schlagwerk | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 6 | 4 | 8+ | 87 | 96 | 93 | 85[0] | 25[+1] | 34 | ||||||
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 134 | 4 | 6 | 4 | 7 | 82 | 94 | 96 | 100[0] | 87[0] | - | ||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 154 | 3 | 7 | 4 | 7 | 60 | 87 | - | 90[0] | 82[-1] | - | ||||||
| era(nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 90-180 | 5 | 7 | 5 | 8+ | 80 | 84 | 90 | 84[0] | 16[-1] | 45 | ||||||
| Holic | TECHNO | TaQ | 154 | 4 | 7 | 7 | 8+ | 84 | 94 | 47 | 77[0] | 40[-2] | 19 | ||||||
| Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 135 | 3 | 7 | 3 | 7 | 76 | 87 | 97 | 78[0] | 64[0] | - | ||||||
| R5 | RAVE | tiger YAMATO | 180 | 5 | 7 | 5 | 7 | 64 | 88 | 64 | 71[0] | 58[0] | 26 | ||||||
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 6 | 8+ | 7 | 8+ | 51 | 44 | - | 63[0] | 34[+1] | - | ||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nothing Ain't Stoppin' Us | DISCO | Shoichiro Hirata | 138 | 2 | 3 | 1 | 2 | 91 | 96 | - | 87[0] | 86[-1] | - | ||||||
| HIGHER | DANCE POP | NM feat. SUNNY | 132 | 3 | 4 | 4 | 6 | 87 | 91 | 98 | 83[0] | 89[0] | 96[0] | ||||||
| I'M FOR REAL [10回プレイ] |
TWO STEP | SLAKE feat.JP Miles | 140 | 3 | 4 | 3 | 4 | 86 | 98 | 99 | 89[0] | 92[0] | - | ||||||
| LOVE WILL... | TRANCE | riewo | 144 | 3 | 4 | 4 | 6 | 51 | 90 | 95 | 86[0] | 82[0] | 93[+1] | ||||||
| Mr.T (take me higher) | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka-M | 128 | 3 | 4 | 4 | 5 | 54 | 88 | 85 | 81[0] | 90[0] | 49[-1] | ||||||
| Clione | TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | 3 | 4 | 93 | 97 | - | 81[0] | 74[-1] | - | ||||||
| NORTH | CELTRANCE | WALL5 | 138 | 4 | 5 | 4 | 7 | 95 | 97 | - | 89[0] | 67[0] | - | ||||||
| SWEET LAB [70回プレイ] |
LOUNGE HOUSE | DJ SIMON | 120 | 3 | 5 | 6 | 8 | 74 | 93 | 97 | 81[0] | 11[0] | - | ||||||
| ULTRA HIGH-HEELS [50回プレイ] |
PARAPARA | TAKA | 160 | 4 | 5 | 4 | 5 | 84 | 96 | 99 | 80[0] | 86[-1] | - | ||||||
| Vienna | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 115 | 3 | 5 | 4 | 6 | 67 | 95 | 95 | 86[0] | 83[0] | - | ||||||
| Broken My Heart | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 5 | 6 | 4 | 7 | 87 | 87 | 85 | 95[0] | 80[-3] | 49[+1] | ||||||
| DIAMOND JEALOUSY [90回プレイ] |
CYBER ROCK | AKIRA YAMAOKA | 190 | 5 | 6 | 4 | 6 | 92 | 96 | 96 | 96[0] | 91[-1] | - | ||||||
| Hitch Hiker2 [30回プレイ] |
WARP HOUSE | good-cool | 137 | 4 | 6 | 5 | 7 | 75 | 97 | 99 | 97[0] | 62[-1] | - | ||||||
| KAMIKAZE | TECHNO | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 5 | 7 | 88 | 95 | 77 | 97[0] | 90[-1] | 43[-3] | ||||||
| LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) [100回プレイ] |
EUROBEAT | tiger YAMATO | 160 | 5 | 6 | 5 | 7 | 85 | 94 | 45 | 90[0] | 61[-1] | 86[0] | ||||||
| 250bpm | GABBA | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 7 | 4 | 6 | 60 | 86 | 62 | 100[0] | 70[-1] | 53[0] | ||||||
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 144 | 5 | 7 | 5 | 7 | 59 | 85 | - | 56[0] | 76[0] | - | ||||||
| empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 85-170 | 5 | 7 | 4 | 8+ | 94 | 90 | 97[0] | 27[-1] | - | |||||||
| era (step mix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 90-180 | 5 | 7 | 4 | 7 | 74 | 84 | 85 | 83[0] | 58[-2] | 10[0] | ||||||
| Final Count Down (MTO CRY BABY STYLE) |
METALIC EURO | dj TAKA feat. Jasmine | 164 | 5 | 7 | 4 | 6 | 89 | 88 | 97 | 91[0] | 69[0] | 81[0] | ||||||
| minimalian | MINIMAL | DETROIAN | 141 | 3 | 7 | 3 | 7 | 69 | 86 | 77 | 75[0] | 47[0] | 9[0] | ||||||
| starmine | HAPPY HARDCORE | ryu | 182 | 5 | 7 | 5 | 7 | 83 | 79 | 96 | 100[0] | 54[-1] | 12[-7] | ||||||
| Voltage (feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 5 | 8+ | 69 | 94 | 95 | 100[0] | 27[+1] | - | ||||||
| B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 5 | 8 | 6 | 7 | 51 | 63 | 91 | 69[0] | 44[-1] | - | ||||||
| CHECKING YOU OUT | HIP HOP | good-cool feat. JP Miles | 108-216 | 5 | 8 | 5 | 8+ | 46 | 47 | 97 | 58[0] | 21[+1] | 33[0] | ||||||
| DXY! | TECHNO | TaQ | 148 | 6 | 8 | 5 | 8+ | 86 | 75 | 63 | 66[0] | 14[0] | 17[0] | ||||||
| Get on Beat (WILD STYLE) | HARD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 6 | 8 | 6 | 7 | 57 | 67 | 38 | 72[0] | 61[+1] | 60[0] | ||||||
|
|||||||||||||||||||
| Remember You | BALLAD | NM feat. Julie | 105 | 2 | 4 | 2 | 4 | 93 | 94 | - | 80[0] | 83[0] | - | ||||||
| Come With Me | HOUSE | good-cool feat. Aundrea L.Hopkins |
125 | 4 | 5 | 4 | 7 | 77 | 97 | 99 | 95[0] | 70[-2] | - | ||||||
| LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 [20回プレイ] |
HYPER EUROBERT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 4 | 5 | 92 | 97 | 98 | 94[0] | 93[-1] | - | ||||||
| OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 128 | 3 | 5 | 3 | 5 | 85 | 97 | 96 | 85[0] | 93[0] | 59[0] | ||||||
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | POWER FUSION | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 4 | 7 | 78 | 96 | 85 | 68[0] | 71[-4] | 84[0] | ||||||
| sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | 4 | 5 | 5 | 7 | 86 | 96 | 98 | 100[0] | 83[-3] | - | ||||||
| Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 142 | 5 | 6 | 6 | 7 | 55 | 89 | 96 | 50[0] | 56[-3] | 83[-1] | ||||||
| Give Me A Sign | TWO STEP | Shoichiro Hirata feat. "RED" | 126 | 4 | 6 | 5 | 7 | 82 | 96 | 88 | 88[0] | 72[-3] | 84[0] | ||||||
| in my eyes | TRANCE | ric | 142 | 5 | 6 | 5 | 7 | 88 | 93 | 94 | 100[0] | 52[0] | 56[-3] | ||||||
| Kiss me all night long | J-EURO POP | NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 5 | 6 | 4 | 6 | 81 | 96 | 97 | 82[0] | 90[-1] | 98[0] | ||||||
| Mobo★Moga | FRENCH POP | Orange Lounge | 172 | 5 | 6 | 4 | 5 | 80 | 91 | 97 | 81[0] | 85[+1] | 81[0] | ||||||
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 6 | 7 | 78 | 91 | 90 | 100[0] | 86[-1] | 44[0] | ||||||
| Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 114 | 5 | 6 | 6 | 8+ | 84 | 95 | 99 | 60[0] | 40[-1] | 34[-1] | ||||||
| RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 130 | 4 | 6 | 4 | 6 | 89 | 81 | - | 88[0] | 83[0] | - | ||||||
| STILL IN MY HEART | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 150 | 4 | 6 | 4 | 6 | 59 | 90 | 84 | 73[0] | 87[+1] | 35[-5] | ||||||
| still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | 5 | 7 | 86 | 96 | - | 91[0] | 81[0] | - | ||||||
| tablets | RAVE | sampling masters MEGA | 180 | 4 | 6 | 4 | 6 | 77 | 93 | 91 | 84[0] | 86[0] | 78[0] | ||||||
| THE CUBE [60回プレイ] |
DRUM'N'BASS | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | 4 | 6 | 93 | 97 | 99 | 92[0] | 95[0] | 25[+1] | ||||||
| QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 7 | 8 | 8+ | 89 | 89 | 81 | 31[-1] | 18[-1] | - | ||||||
| Real | DRUM'N'BASS | Aya | 200 | 5 | 7 | 7 | 8 | 64 | 88 | 90 | 70[0] | 76[-3] | 63[0] | ||||||
| Spin the disc | HOUSE | good-cool | 130 | 5 | 7 | 6 | 8 | 89 | 95 | 99 | 71[0] | 46[0] | - | ||||||
| sync | TRANCE | OutPhase(TaQ/dj TAKA) | 167 | 6 | 7 | 6 | 8 | 83 | 87 | 76 | 44[0] | 57[0] | 41[+1] | ||||||
| Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 128 | 6 | 8 | 6 | 8 | 59 | 66 | 79 | 41[0] | 35[-2] | 34[+1] | ||||||
| V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 8+ | 6 | 8+ | 49 | 40 | 21 | 67[+1] | 31[+1] | - | ||||||
|
|||||||||||||||||||
| Beautiful Days | HOUSE | Fantastic Plastic Machine | 125 | 4 | 5 | 4 | 5 | 77 | 96 | 98 | 78[0] | 79[+1] | - | ||||||
| Comment Te Dire Adiew (RETRISPECTIVE SONG) |
BOSSA LOUNGE | Orange Lounge | 166 | 4 | 5 | 5 | 7 | 88 | 96 | 99 | 76[0] | 84[-3] | 91[0] | ||||||
| 19,November | HOUSE | good-cool | 125 | 5 | 6 | 5 | 7 | 80 | 95 | 98 | 83[0] | 93[0] | 64[-1] | ||||||
| Fly Away (INSTRUMENTAL) | TRANCE | Vincent de moor | 138 | 4 | 6 | 5 | 7 | 85 | 91 | 98 | 64[0] | 65[-2] | 28[-1] | ||||||
| Free Style | DANCE POP | Shapes | 132 | 5 | 6 | 5 | 6 | 79 | 96 | 98 | 57[0] | 93[-1] | - | ||||||
| こっちを向いてよ | SOUL | vivi | 128 | 5 | 6 | 6 | 7 | 77 | 93 | 98 | 89[-11] | 47[-2] | 32[-2] | ||||||
| ROMEO&JULIET | SUPER EUROBEAT | LOLITA | 151 | 4 | 6 | 4 | 6 | 88 | 90 | 71 | 81[0] | 91[-1] | 30[-1] | ||||||
| 電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
NU NRG | L.E.D. | 155 | 5 | 6 | 7 | 8+ | 66 | 86 | - | 72[0] | 33[0] | - | ||||||
| YESTERDAY | SUPER EUROBEAT | CHERRY | 158 | 4 | 6 | 5 | 6 | 65 | 89 | 98 | 94[0] | 89[-1] | 86[0] | ||||||
| Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | |||||||||||||||||