beatmaniaIIDX13 DistorteD 全曲リスト
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
| 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | BPM | ☆ | |||||||||||
| N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
||||||||||
|
|||||||||||||||
| ALFARSHEAR〜双神威に廻る夢〜 | HYPER J-POP SEVEN | TЁЯRA | 170 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||||||
| Apocalypse 〜dirge of swans〜 | ORATORIO | Zektbach | 170 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| ay carumba!!!! | NUSTYLE GABBA | teranoid&MC Natsack | 180 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | - | ||||||
| BALLAD THE FEATHERS | CELTIC REEL | S.S.D FANTASICA feat.Naomi Koizumi | 132 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | - | ||||||
| Bloody Tears (IIDX EDITION) | HARD RENAISSANCE | DJ Yoshitaka | 170 | 5 | 9 | 10 | 5 | 11 | - | ||||||
| bluemoon | LATIN HORNS GROOVE | 小野秀幸 | 140 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| BOOM BOOM DISCO NIGHT | EUROBEAT | Y&CO. | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| BREAK OUT | LOUNGE POP | Remixed by Orange Lounge | 129 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | ||||||
| Broadbanded | TRANCE | SADA | 140 | 4 | 8 | 11 | 4 | 10 | 11 | ||||||
| Concertino in Blue | PROGRESSIVE | 佐々木博史 | 103-155 | 5 | 10 | 11 | 5 | 11 | - | ||||||
| Crazy K.I.N.O. | MIXTURE | Shoichiro Hirata | 145 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| CONTRACT | SUBLIME TECHNO | 朱雀 | 180 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | ||||||
| DEEP ROAR | SUPER RAVE BEAT | NAOKI & Tatsh | 165 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| Double♥♥Loving Heart | J-POP | Tatsh feat.Junko Hirata&Sayaka Minami | 138 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | - | ||||||
| DUE TOMORROW | TECHNO | Mr.T | 100-400 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | - | ||||||
| D.C.Fish | TECHNO | DJ MURASAME | 155 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| Enjoy Your Life | ELECTRONICA | Mr.T plus H | 160 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | ||||||
| EURO-ROMANCE | 80'S TECHNO | K-MASERA | 161 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | ||||||
| Ganymede | ESOTERIC SLOWCORE | 玄武 | 72-82 | 5 | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | ||||||
| Harmony and Lovely | PROGRESSIVE HOUSE | Ryu☆ | 135 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| Heavenly Sun (IIDX VERSION) | TRANCE | AKIRA YAMAOKA | 130 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| iFUTURELIST | FUTURE LIST TYPE | AKIRA YAMAOKA | 150 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | ||||||
| INFERNO | BRAZILIAN POP | caldeira feat.星野奏子 | 135 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | - | ||||||
| Leaving... | SYMPHONIC EURO | SEIYA MURAI meets "eimy" | 145 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | - | ||||||
| Look To The Sky (cyber True Color) | TRANCE | Sota Fujimori | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | - | ||||||
| Melody Life | NEW ACCOSTIC | Noria | 172 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | ||||||
| MINT | ELECTRONICA | SLAKE | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | - | ||||||
| MOON | 哀愁ユーロ | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | 156 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | ||||||
| Parasite World | HYPER J-CORE | TЁЯRA UNDERGROUND | 135 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | ||||||
| Power of Love | 2 STEP | kors k feat. PSY | 135 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||||||
| Pretty Punisher | DANCE POP | baby weapon feat. asuka.M | 143 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | - | ||||||
| SAMBA DE JANEIRO | SAMBA | Remixed by Lion MUSASHI | 144 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | - | ||||||
| So Fabulous!! | BUCHIAGE TRANCE | HHH (Ryu & Dai) | 149 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 12 | ||||||
| SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) | TRANCE | Remixed by DJ Yoshitaka | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| Sun Field | HAPPY POP | mh sequence | 152 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| The Dirty of Loudness | SADISTIC HARDCORE | Tatsh Assault X | 165 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||||||
| This is love | CORE POP | D-crew feat.MAKOTO | 175 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | ||||||
| tiger yamato | NOISE POP | tiger YAMATO | 150 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 10 | ||||||
| tripping contact | FREE FORM | kors k vs teranoid | 182 | 6 | 9 | 11 | 7 | 10 | - | ||||||
| tripping contact (teranoid & MC Natsack Remix) | GABBA | kors k vs teranoid | 187 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 | ||||||
| Tonight? | ELECTROCK | dj REMO-CON | 135 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | - | ||||||
| TYPE MARS (G-style mix) | PSYCHEDELIC TRANCE | L.E.D. | 159 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | - | ||||||
| Ubiquitous Fantastic Ride | ELECTRO LOUNGE | ELEKTEL | 172 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | ||||||
| waxing and wanding | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| Why did you go away | LOVERS EUROBEAT | jun with TAHIRIH | 160 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITON) | NU BIGBEAT BREAKS | Sota Fujimori | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | ||||||
| wish | CUTE POPS | DJ YOSHITAKA feat. 杉村ことみ | 115 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| WISH (EUROBEAT MIX) | EUROBEAT | DJ YOSHITAKA feat. 杉村ことみ | 155 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| with you… | FUNK'N JAZZ HOUSE | Sota Fujimori | 135 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | - | ||||||
| zenius -I- vanisher | CYBER OPUS | Tatsh | 160 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| カゴノトリ〜弐式〜 | 和式電子音楽 | 橙色特別室 | 140 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | ||||||
| タシカナモノ | POPROCK | 星野奏子 with the BAND | 180 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | ||||||
| 華蝶風雪 | ASIAN MIXTURE | 白虎 | 199 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| 虹色 | LOVELY TRANS POP | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | 160 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| 罠 | DRUMN ROCK | good-cool | 180 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | - | ||||||
| 嘆きの樹 | CONTEMPORARY | 金獅子 | 160 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||||||
|
|||||||||||||||
| 22DUNK | TECHNO | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | ||||||
| GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||
| GRADIUSIC CYBER | DIGI ROCK | TAKA | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| LUV TO ME (disco mix) | EURO BERT | tiger YAMATO | 154 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | ||||||
| Melt in my arms | DANCE POP | Honey P feat. Asuka.M | 118 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | ||||||
| Prince on a star | ALTERNATIVE ROCK | SPIRITUAL RIDE | 145 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| special energy | TRANCE TECHNO | DJ FX(Hiroshi Watanabe) | 140 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | ||||||
|
|||||||||||||||
| BRILLIANT 2U | EURO GROOVE | NAOKI | 149 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | ||||||
| deep in you | DANCE POP | dj nagreo | 126 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 149 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | 180 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | ||||||
| Macho Gang | TRIBAL HOUSE | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| RUGGED ASH | FUTURE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | ||||||
|
|||||||||||||||
| Bad Boy | DANCE POP | Vivi | 94 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | ||||||
| Dancin' Into The Night | DISCO | good-cool | 139 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | ||||||
| Digital MinD (A/T Libra mix) | MINIMAL | TaQ | 155 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | ||||||
| Electro Tuned (the subs mix) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | ||||||
| Hitch Hiker | WARP HOUSE | good-cool | 136 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | ||||||
| Indigo Vision (full flavor hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 154 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | ||||||
| I'm In Love Again | SPEED GARAGE | dj TAKA | 134 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | ||||||
| I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 124 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | ||||||
| Second Style (Hip Hop Paradise) | HIP HOP | dj TAKA & DAY BREAKERS | 114 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | ||||||
| Shine On | SOUL | Shirai | 111 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | - | ||||||
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | JUNGLE | dj TAKA featuring DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | ||||||
| .59 | CHILL OUT | dj TAKA | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 154 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | ||||||
| Cold Pulse | TECHNO | Quadra with DJ FX | 142 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Don't Stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 129 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||
| DYNAMITE RAVE | SPEED RAVE | NAOKI | 149 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| END OF THE CENTURY | DANCE SPEED | NO.9 | 170 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | ||||||
| era(nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 89-180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 11 | ||||||
| Holic | TECHNO | TaQ | 154 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| IS THIS LOVE? | DANCE POP | Asuka M. | 114 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | ||||||
| LEADING CYBER | DIGI ROCK | DJ TAKA | 149 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 135 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | ||||||
| R5 | RAVE | tiger YAMATO | 180 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| REINCARNATION | TRANCE | dj TAKA | 144 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| Schlagwerk | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | ||||||
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | ||||||
| Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | ||||||
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 7 | 10 | - | 7 | 10 | - | ||||||
|
|||||||||||||||
| 250bpm | GABBA | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | ||||||
| B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | ||||||
| Broken My Heart | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||||||
| CHECKING YOU OUT | HIP HOP | good-cool feat. JP Miles | 108-216 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| Clione | TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| DIAMOND JEALOUSY | CYBER ROCK | AKIRA YAMAOKA | 190 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | - | ||||||
| DXY! | TECHNO | TaQ | 148 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 85-170 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | - | ||||||
| era (step mix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 12 | ||||||
| Final Count Down (MTO CRY BABY STYLE) |
METALIC EURO | dj TAKA feat. Jasmine | 164 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | HARD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| HIGHER | DANCE POP | NM feat. SUNNY | 132 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| Hitch Hiker2 | WARP HOUSE | good-cool | 137 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | - | ||||||
| I'M FOR REAL | TWO STEP | SLAKE feat.JP Miles | 140 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | ||||||
| KAMIKAZE | TECHNO | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| LOVE WILL... | TRANCE | riewo | 144 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | EUROBEAT | tiger YAMATO | 160 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| minimalian | MINIMAL | DETROIAN | 141 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| Mr.T (take me higher) | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka-M | 128 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| Nothing Ain't Stoppin' Us | DISCO | Shoichiro Hirata | 138 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||||
| NORTH | CELTRANCE | WALL5 | 138 | 4 | 5 | - | 5 | 8 | - | ||||||
| starmine | HAPPY HARDCORE | ryu | 182 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||
| SWEET LAB | LOUNGE HOUSE | DJ SIMON | 120 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | - | ||||||
| ULTRA HIGH-HEELS | PARAPARA | TAKA | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||||||
| Vienna | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 115 | 3 | 5 | - | 4 | 6 | - | ||||||
| Voltage (feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | ||||||
|
|||||||||||||||
| Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 142 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Give Me A Sign | TWO STEP | Shoichiro Hirata feat. "RED" | 126 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| in my eyes | TRANCE | ric | 142 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Kiss me all night long | J-EURO POP | NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
HYPER EUROBERT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | ||||||
| Mobo★Moga | FRENCH POP | Orange Lounge | 172 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 128 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||||
| QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | ||||||
| Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 114 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | ||||||
| Real | DRUM'N'BASS | Aya | 200 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 128 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | ||||||
| Remember You | BALLAD | NM feat. Julie | 60-105 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | POWER FUSION | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | ||||||
| sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | ||||||
| Spin the disc | HOUSE | good-cool | 130 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | ||||||
| STILL IN MY HEART | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 150 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | ||||||
| sync | TRANCE | OutPhase(TaQ/dj TAKA) | 167 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| tablets | RAVE | sampling masters MEGA | 180 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| THE CUBE | DRUM'N'BASS | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | ||||||
|
|||||||||||||||
| 19,November | HOUSE | good-cool | 125 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 138 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| Buffalo | ROCK | good-cool feat. Hideo Suwa | 108 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| Comment Te Dire Adieu (RETRISPECTIVE SONG) |
BOSSA LOUNGE | Orange Lounge | 166 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| Colors (radio edit) | TRANCE | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 11 | 11 | ||||||
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | HYPER TRANCE EUROBEAT |
NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Five Regrets | Jazz Argentino | Osamu Kubota | 144 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | ||||||
| fly through the night | TRANCE | Mr.T | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| Free Style | DANCE POP | Shapes | 132 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||
| Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 156 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| G2 | DRUM'N'BASS | Aya | 170 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | ||||||
| L'amour et la liberte' | TRANCE | NAOKI underground | 140-145 | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | ||||||
| Linus | LOUNGE POP | LEGO STUDIO | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 164 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| rottel-da-sun | ROTTERDAM TECHNO | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | ||||||
| Summer Vacation (CU MIX) | TRIP HOP | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 8 | 12 | - | ||||||
| Take It Easy | INSTRUMENTAL | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | ||||||
| VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| Y31 | RAVE | tiger YAMATO | 168 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | |||||||