beatmaniaIIDX13 DistorteD 全曲クリアレートリスト(Double)
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
※2006年10月15日5:00現在
※前回のデータはこちら
※次回作でレベル表記UPするものは赤背景(2段階は濃)、レベル表記DOWNするのもは青背景
| 曲名 | BPM | ☆ | クリアレート(%) | 前回レート(%) | |||||||||||
| N 14 |
H 14 |
A 14 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
|||||||
|
|||||||||||||||
| 22DUNK | 135 | 5 | 5 | 5 | 87 | 85 | 74 | 92 | 90 | 79 | |||||
| 5.1.1. | 101 | 1 | 6 | 10 | 83 | 84 | 83 | 90 | 80 | 77 | |||||
| Dr.LOVE | 123 | 3 | 4 | - | 89 | 95 | - | 93 | 95 | - | |||||
| GAMBOL | 102 | 1 | 1 | - | 87 | 94 | - | 94 | 97 | - | |||||
| GRADIUSIC CYBER | 159-167 | 4 | 8 | 8 | 88 | 53 | 59 | 92 | 56 | 66 | |||||
| LUV TO ME (disco mix) | 154 | 4 | 8 | 11 | 86 | 75 | 22 | 89 | 77 | 22 | |||||
| Prince on a star | 145 | 5 | 8 | 10 | 76 | 83 | 55 | 77 | 88 | 64 | |||||
| R3 | 157 | 4 | 6 | 8 | 79 | 91 | 78 | 81 | 90 | 78 | |||||
| special energy | 140 | 4 | 8 | 6 | 98 | 58 | 95 | - | - | - | |||||
|
|||||||||||||||
| BRILLIANT 2U | 149 | 3 | 5 | - | 70 | 87 | - | 72 | 87 | - | |||||
| deep in you | 126 | 3 | 4 | 6 | 86 | 95 | 70 | - | - | - | |||||
| GENOM SCREAMS | 149 | 3 | 6 | 9 | 92 | 99 | 79 | 95 | 98 | 71 | |||||
| gentle stress | 180 | 4 | 5 | - | 93 | 91 | - | 98 | 93 | - | |||||
| Macho Gang | 125 | 3 | 10 | 10 | 94 | 19 | 18 | 95 | 24 | 27 | |||||
| RUGGED ASH | 168 | 3 | 4 | - | 97 | 99 | - | - | - | - | |||||
| THE EARTH LIGHT | 145 | 5 | 10 | 6 | 93 | 54 | 56 | 92 | 57 | 72 | |||||
|
|||||||||||||||
| Digital MinD (A/T Libra mix) | 155 | 4 | 8 | - | 93 | 71 | - | 94 | 75 | - | |||||
| Electro Tuned (the subs mix) | 125 | 6 | 8 | - | 86 | 78 | - | 88 | 81 | - | |||||
| Indigo Vision (full flavor hide around mix) |
154 | 5 | 8 | - | 92 | 73 | - | 93 | 79 | - | |||||
| I Was The One | 124 | 1 | 2 | - | 78 | 91 | - | 85 | 95 | - | |||||
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | 168 | 2 | 4 | - | 68 | 94 | - | 71 | 94 | - | |||||
| .59 | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 77 | 95 | 95 | 75 | 94 | 95 | |||||
|
|||||||||||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 154 | 4 | 7 | - | 92 | 89 | - | 96 | 86 | - | |||||
| Cold Pulse | 142 | 4 | 5 | 5 | 91 | 94 | 96 | 91 | 95 | 97 | |||||
| Don't Stop! | 129 | 4 | 4 | - | 92 | 96 | - | 95 | 96 | - | |||||
| DYNAMITE RAVE | 149 | 3 | 5 | 6 | 73 | 92 | 97 | 77 | 93 | 97 | |||||
| END OF THE CENTURY | 170 | 6 | 8 | - | 91 | 70 | - | 92 | 74 | - | |||||
| era(nostalmix) | 89-180 | 5 | 11 | 11 | 90 | 14 | 20 | 90 | 21 | 31 | |||||
| Holic | 154 | 7 | 10 | 12 | 63 | 41 | 28 | 74 | 45 | 37 | |||||
| IS THIS LOVE? | 114 | 4 | 5 | - | 93 | 96 | - | - | - | - | |||||
| LEADING CYBER | 149 | 4 | 6 | 6 | 86 | 90 | 96 | 91 | 89 | 96 | |||||
| Presto | 135 | 3 | 8 | - | 83 | 83 | - | 84 | 82 | - | |||||
| R5 | 180 | 5 | 8 | 11 | 89 | 72 | 28 | 87 | 71 | 24 | |||||
| REINCARNATION | 144 | 4 | 5 | 7 | 92 | 93 | 93 | 90 | 93 | 94 | |||||
| Schlagwerk | 125 | 4 | 11 | 11 | 100 | 31 | 34 | 96 | 39 | 37 | |||||
| Skyscraper | 134 | 4 | 7 | - | 95 | 87 | - | 96 | 90 | - | |||||
| Tangerine Stream | 84 | 1 | 2 | - | 80 | 89 | - | 90 | 92 | - | |||||
| THE SAFARI | 150 | 7 | 10 | - | 62 | 39 | - | 67 | 41 | - | |||||
|
|||||||||||||||
| 250bpm | 250 | 4 | 7 | 9 | 92 | 91 | 70 | 93 | 89 | 61 | |||||
| ABSOLUTE | 60-144 | 6 | 8 | - | 85 | 86 | - | 87 | 86 | - | |||||
| B4U | 155 | 6 | 8 | - | 85 | 65 | - | 80 | 57 | - | |||||
| Broken My Heart | 160 | 4 | 7 | 10 | 91 | 84 | 59 | 93 | 81 | 44 | |||||
| CHECKING YOU OUT | 108-216 | 5 | 10 | 11 | 53 | 20 | 42 | 55 | 20 | 34 | |||||
| Clione | 148 | 3 | 4 | - | 86 | 91 | - | 89 | 92 | - | |||||
| DIAMOND JEALOUSY | 190 | 4 | 6 | - | 93 | 97 | - | 92 | 96 | - | |||||
| DXY! | 148 | 6 | 12 | 12 | 81 | 15 | 22 | 82 | 19 | 19 | |||||
| empathy | 85-170 | 4 | 10 | - | 97 | 25 | - | 95 | 33 | - | |||||
| era (step mix) | 90-180 | 4 | 8 | 11 | 80 | 65 | 29 | 86 | 70 | 40 | |||||
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | 150 | 6 | 8 | 10 | 80 | 73 | 66 | 75 | 70 | 61 | |||||
| HIGHER | 132 | 4 | 6 | 7 | 93 | 94 | 94 | 96 | 95 | 95 | |||||
| Hitch Hiker2 | 137 | 5 | 8 | - | 95 | 70 | - | 95 | 72 | - | |||||
| KAMIKAZE | 130 | 5 | 7 | 10 | 96 | 93 | 60 | 96 | 91 | 49 | |||||
| LOVE WILL... | 144 | 4 | 6 | 8 | 92 | 90 | 93 | 93 | 91 | 94 | |||||
| LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | 160 | 5 | 8 | 8 | 95 | 71 | 75 | 94 | 74 | 80 | |||||
| minimalian | 141 | 3 | 9 | 12 | 92 | 67 | 7 | 93 | 69 | 11 | |||||
| Mr.T (take me higher) | 128 | 4 | 5 | 10 | 88 | 93 | 76 | 95 | 96 | 70 | |||||
| Nothing Ain't Stoppin' Us | 138 | 1 | 2 | - | 78 | 92 | - | 86 | 94 | - | |||||
| NORTH | 138 | 5 | 8 | - | 95 | 74 | - | 95 | 84 | - | |||||
| starmine | 182 | 5 | 8 | 12 | 84 | 72 | 17 | 82 | 68 | 17 | |||||
| ULTRA HIGH-HEELS | 160 | 4 | 5 | - | 87 | 90 | - | 88 | 88 | - | |||||
| Voltage (feat. Hidemaru) | 30-125 | 5 | 11 | - | 100 | 31 | - | 94 | 39 | - | |||||
|
|||||||||||||||
| Abyss | 142 | 7 | 8 | 9 | 78 | 70 | 79 | 66 | 74 | 82 | |||||
| Give Me A Sign | 126 | 5 | 8 | 9 | 78 | 80 | 82 | 74 | 85 | 82 | |||||
| in my eyes | 142 | 5 | 8 | 10 | 99 | 66 | 67 | 98 | 69 | 65 | |||||
| Kiss me all night long | 155 | 4 | 6 | 7 | 85 | 96 | 92 | 84 | 95 | 92 | |||||
| LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
150 | 4 | 5 | - | 89 | 92 | - | 93 | 91 | - | |||||
| Mobo★Moga | 172 | 4 | 5 | 9 | 84 | 90 | 85 | 87 | 90 | 84 | |||||
| outer wall | 149 | 6 | 7 | 10 | 97 | 91 | 65 | 98 | 90 | 63 | |||||
| OVER THE CLOUDS | 128 | 3 | 5 | 8 | 92 | 94 | 71 | 93 | 96 | 74 | |||||
| QQQ | 155 | 10 | 12 | - | 46 | 22 | - | 50 | 30 | - | |||||
| Radical Faith | 114 | 6 | 11 | 10 | 84 | 52 | 45 | 90 | 52 | 50 | |||||
| Real | 200 | 7 | 9 | 10 | 77 | 77 | 58 | 82 | 79 | 67 | |||||
| Regulus | 128 | 6 | 10 | 11 | 64 | 52 | 33 | 63 | 56 | 34 | |||||
| Remember You | 60-105 | 3 | 4 | - | 92 | 96 | - | 97 | 95 | - | |||||
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 180 | 5 | 8 | 9 | 90 | 84 | 84 | 90 | 86 | 88 | |||||
| RISLIM | 130 | 4 | 6 | - | 95 | 91 | - | 95 | 91 | - | |||||
| sometime | 150 | 5 | 7 | - | 95 | 79 | - | 97 | 83 | - | |||||
| Spin the disc | 130 | 6 | 10 | - | 76 | 63 | - | 85 | 72 | - | |||||
| STILL IN MY HEART | 150 | 4 | 6 | 11 | 86 | 93 | 51 | 85 | 93 | 47 | |||||
| still my words | 136 | 5 | 7 | - | 97 | 86 | - | 96 | 83 | - | |||||
| sync | 167 | 7 | 9 | 10 | 70 | 69 | 49 | 70 | 69 | 50 | |||||
| tablets | 180 | 4 | 6 | 7 | 89 | 87 | 56 | 90 | 89 | 62 | |||||
| THE CUBE | 178 | 4 | 6 | 11 | 94 | 98 | 40 | 98 | 98 | 33 | |||||
| V | 150 | 6 | 10 | - | 74 | 33 | - | 76 | 34 | - | |||||
|
|||||||||||||||
| 19,November | 125 | 5 | 7 | 10 | 81 | 95 | 84 | 83 | 94 | 78 | |||||
| Blueberry Stream | 138 | 7 | 9 | 10 | 77 | 65 | 56 | 81 | 68 | 60 | |||||
| Buffalo | 108 | 4 | 8 | 10 | 92 | 90 | 54 | 90 | 89 | 52 | |||||
| Colors (radio edit) | 150 | 6 | 11 | 11 | 83 | 30 | 19 | 82 | 25 | 20 | |||||
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 155 | 5 | 8 | 10 | 92 | 74 | 55 | 93 | 76 | 58 | |||||
| Five Regrets | 144 | 5 | 8 | - | 93 | 78 | - | 90 | 82 | - | |||||
| fly through the night | 140 | 4 | 8 | 10 | 91 | 82 | 72 | 92 | 83 | 72 | |||||
| Free Style | 132 | 6 | 6 | - | 96 | 97 | - | 98 | 96 | - | |||||
| Frozen Ray (original mix) | 156 | 5 | 8 | 8 | 87 | 61 | 76 | 67 | 57 | 74 | |||||
| G2 | 170 | 6 | 7 | 12 | 92 | 92 | 17 | 90 | 90 | 10 | |||||
| Linus | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 90 | 66 | 21 | 71 | 59 | 20 | |||||
| NEMESIS | 164 | 6 | 10 | 12 | 49 | 30 | 7 | 53 | 28 | 9 | |||||
| rottel-da-sun | 200 | 5 | 8 | - | 96 | 78 | - | 95 | 79 | - | |||||
| Summer Vacation (CU MIX) | 135 | 8 | 12 | - | 64 | 24 | - | 68 | 23 | - | |||||
| Take It Easy | 205 | 6 | 11 | - | 89 | 36 | - | 87 | 31 | - | |||||
| VJ ARMY | 135-160 | 5 | 7 | 9 | 91 | 91 | 67 | 92 | 89 | 61 | |||||
| Y31 | 168 | 5 | 8 | 10 | 93 | 59 | 42 | 94 | 61 | 30 | |||||
| こっちを向いてよ | 128 | 6 | 9 | 11 | 79 | 69 | 35 | 80 | 74 | 37 | |||||
| 電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
155 | 7 | 10 | - | 66 | 39 | - | 72 | 48 | - | |||||
|
|||||||||||||||
| 2002 | 132 | 4 | 5 | - | 90 | 95 | - | 93 | 96 | - | |||||
| A | 93-191 | 7 | 12 | 12 | 51 | 16 | 12 | 53 | 14 | 15 | |||||
| Bad Routine | 130 | 6 | 7 | - | 92 | 90 | - | - | - | - | |||||
| Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | 166 | 4 | 5 | 8 | 84 | 80 | 71 | 90 | 85 | 70 | |||||
| Cheer Train | 120 | 4 | 5 | 12 | 86 | 86 | 66 | 89 | 85 | 62 | |||||
| D2R | 160 | 5 | 6 | - | 79 | 93 | - | 81 | 92 | - | |||||
| DESTINY | 155 | 4 | 6 | - | 80 | 91 | - | 82 | 90 | - | |||||
| foreplay | 140 | 5 | 8 | 11 | 92 | 67 | 37 | 94 | 71 | 31 | |||||
| Glorious Days | 82 | 6 | 7 | - | 95 | 92 | - | 96 | 92 | - | |||||
| Gravity | 125 | 8 | 10 | - | 71 | 56 | - | 77 | 60 | - | |||||
| Happy Wedding | 126 | 6 | 8 | 10 | 82 | 86 | 78 | 84 | 87 | 78 | |||||
| i feel ... | 141 | 4 | 5 | - | 86 | 96 | - | 85 | 96 | - | |||||
| Last Message | 155 | 6 | 10 | 11 | 68 | 61 | 46 | 82 | 65 | 48 | |||||
| Let the Snow Paint Me | 130 | 6 | 7 | - | 87 | 96 | - | 88 | 96 | - | |||||
| Love Me Do | 167 | 5 | 7 | - | 93 | 88 | - | 96 | 86 | - | |||||
| Marmalade Reverie | 170 | 6 | 7 | - | 82 | 82 | - | 87 | 84 | - | |||||
| MAX 300 | 12-300 | 6 | 10 | - | 78 | 45 | - | 75 | 40 | - | |||||
| Secret Tale | 157 | 4 | 5 | - | 85 | 92 | - | 87 | 92 | - | |||||
| Spica | 128 | 3 | 9 | 12 | 74 | 64 | 36 | 69 | 59 | 28 | |||||
| Spooky | 140 | 7 | 9 | - | 60 | 61 | - | 65 | 64 | - | |||||
| stoic | 155 | 7 | 10 | 12 | 68 | 39 | 39 | 70 | 39 | 37 | |||||
| Tomorrow Perfume | 144 | 6 | 10 | 11 | 74 | 28 | 33 | 73 | 29 | 33 | |||||
| traces | 152 | 7 | 9 | 10 | 70 | 64 | 77 | 68 | 58 | 66 | |||||
| ZERO-ONE | 160 | 5 | 8 | - | 93 | 73 | - | 84 | 70 | - | |||||
| 革命 | 83-148 | 6 | 12 | 12 | 66 | 15 | 28 | 63 | 8 | 28 | |||||
|
|||||||||||||||
| abstract | 125 | 7 | 9 | - | 80 | 76 | - | 79 | 70 | - | |||||
| airflow | 148 | 3 | 5 | 7 | 64 | 83 | 83 | 71 | 84 | 85 | |||||
| ALIEN WORLD | 145 | 4 | 5 | 7 | 86 | 95 | 94 | 79 | 94 | 93 | |||||
| Attitude | 145 | 5 | 7 | 9 | 96 | 78 | 70 | 97 | 74 | 49 | |||||
| bit mania | 148 | 5 | 6 | - | 89 | 91 | - | 90 | 91 | - | |||||
| Blame | 155 | 6 | 7 | 10 | 91 | 86 | 70 | 83 | 83 | 65 | |||||
| Blown My Heart Away | 124 | 5 | 7 | - | 88 | 96 | - | 90 | 98 | - | |||||
| CELEBRATE NITE | 144 | 5 | 7 | 7 | 86 | 90 | 79 | 88 | 88 | 78 | |||||
| Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- | 155 | 6 | 10 | 10 | 94 | 55 | 74 | 86 | 55 | 72 | |||||
| DANCER | 149 | 4 | 5 | 8 | 87 | 96 | 91 | 87 | 97 | 91 | |||||
| Drivin' | 155 | 4 | 6 | 8 | 83 | 92 | 74 | 82 | 91 | 52 | |||||
| dual control | 131-140 | 4 | 8 | - | 95 | 90 | - | - | - | - | |||||
| Foundation of our love | 140 | 2 | 8 | 10 | 82 | 57 | 64 | 83 | 63 | 62 | |||||
| Giudecca | 155 | 5 | 10 | 11 | 86 | 34 | 30 | 79 | 33 | 30 | |||||
| Halfway Of Promise | 140 | 5 | 8 | - | 94 | 86 | - | 96 | 87 | - | |||||
| LAB | 180 | 5 | 10 | - | 85 | 29 | - | 83 | 30 | - | |||||
| LOVE IS ORANGE | 180 | 4 | 5 | - | 78 | 91 | - | 81 | 91 | - | |||||
| memories | 188 | 5 | 10 | 10 | 87 | 45 | 31 | 85 | 43 | 29 | |||||
| Monkey Dance | 155 | 5 | 6 | 9 | 87 | 92 | 72 | 88 | 92 | 61 | |||||
| murmur twins | 174 | 5 | 10 | 12 | 89 | 46 | 24 | 89 | 43 | 19 | |||||
| PLEASE DON'T GO | 135 | 4 | 9 | 10 | 90 | 83 | 49 | 90 | 82 | 50 | |||||
| rainbow flyer | 148 | 4 | 10 | 11 | 81 | 41 | 29 | 87 | 43 | 29 | |||||
| Red Nikita | 140 | 3 | 8 | 10 | 77 | 85 | 53 | 81 | 86 | 36 | |||||
| symbolic | 155 | 8 | 10 | - | 53 | 48 | - | 53 | 46 | - | |||||
| thunder | 135 | 5 | 9 | 11 | 87 | 84 | 43 | 83 | 87 | 43 | |||||
| V35 | 148 | 5 | 6 | 10 | 94 | 95 | 60 | 95 | 94 | 51 | |||||
| WAR GAME | 93 | 4 | 7 | 10 | 96 | 91 | 80 | 98 | 88 | 74 | |||||
| World Wide Love | 122 | 4 | 5 | - | 94 | 88 | - | 93 | 91 | - | |||||
| xenon | 158 | 5 | 8 | 11 | 96 | 81 | 31 | 91 | 78 | 26 | |||||
| 夜のサングラス | 125 | 6 | 8 | - | 96 | 88 | - | 97 | 88 | - | |||||
| 蒼い衝動 | 145 | 5 | 6 | 8 | 95 | 91 | 66 | 96 | 90 | 62 | |||||
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! | 155 | 7 | 10 | - | 53 | 60 | - | 62 | 67 | - | |||||
| 桜 | 44-320 | 8 | 10 | 12 | 73 | 43 | 21 | 71 | 40 | 20 | |||||
|
|||||||||||||||
| Abyss -The Heavens Remix- | 171 | 6 | 9 | 10 | 80 | 65 | 86 | 68 | 57 | 80 | |||||
| ACT | 180 | 6 | 9 | 10 | 86 | 79 | 64 | 81 | 75 | 57 | |||||
| ATOMIC AGE | 130 | 1 | 8 | - | 74 | 84 | - | 79 | 82 | - | |||||
| BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 148 | 4 | 7 | - | 82 | 87 | - | 80 | 86 | - | |||||
| bag | 130 | 6 | 9 | - | 88 | 88 | - | 87 | 87 | - | |||||
| Be Rock U (1998 burst style) | 150 | 4 | 7 | - | 86 | 89 | - | 82 | 87 | - | |||||
| BREEDING | 150 | 5 | 6 | 6 | 87 | 91 | 90 | 87 | 89 | 89 | |||||
| BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | 3 | 8 | 10 | 78 | 86 | 66 | 76 | 86 | 65 | |||||
| CHARLOTTE | 150 | 3 | 4 | 10 | 67 | 94 | 58 | 72 | 90 | 50 | |||||
| Cradle | 160-188 | 6 | 10 | - | 76 | 64 | - | 81 | 63 | - | |||||
| Distress | 125 | 8 | 11 | - | 52 | 38 | - | 55 | 33 | - | |||||
| Dreamin' Sun | 152 | 5 | 9 | 9 | 98 | 73 | 58 | 98 | 76 | 58 | |||||
| ECHOES | 140 | 4 | 7 | - | 95 | 93 | - | 95 | 95 | - | |||||
| e-motion 2003 -romantic extra- | 145 | 7 | 10 | - | 54 | 69 | - | 62 | 71 | - | |||||
| FESTA DO SOL | 130 | 3 | 6 | - | 91 | 95 | - | 92 | 95 | - | |||||
| Golden Horn | 160 | 3 | 8 | 11 | 89 | 87 | 48 | 93 | 89 | 42 | |||||
| HYPER EUROBEAT (2DX STYLE) | 152 | 6 | 8 | - | 91 | 84 | - | 90 | 85 | - | |||||
| I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | 142 | 4 | 6 | 8 | 84 | 89 | 94 | 87 | 87 | 93 | |||||
| I'm in love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | 4 | 6 | - | 96 | 93 | - | 97 | 92 | - | |||||
| I can fly, I've got reason | 88 | 4 | 7 | 9 | 97 | 86 | 48 | - | - | - | |||||
| Karma | 200 | 7 | 11 | 12 | 52 | 39 | 10 | 55 | 34 | 14 | |||||
| Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix) | 136 | 5 | 8 | 9 | 95 | 83 | 65 | 93 | 85 | 68 | |||||
| Let's say Hello! | 130 | 4 | 7 | 9 | 86 | 90 | 79 | 90 | 89 | 73 | |||||
| lights | 136 | 7 | 9 | 10 | 78 | 74 | 76 | 98 | 76 | 76 | |||||
| Logic Board | 130 | 6 | 8 | 12 | 96 | 68 | 8 | - | - | - | |||||
| LOVE ♥ SHINE | 177 | 4 | 7 | 9 | 79 | 86 | 85 | 81 | 81 | 75 | |||||
| lower world | 155 | 7 | 10 | 12 | 78 | 45 | 18 | 78 | 47 | 16 | |||||
| MARIA (I believe... ) | 158 | 4 | 8 | 9 | 97 | 75 | 76 | 96 | 78 | 78 | |||||
| moon_child | 130-160 | 4 | 11 | - | 81 | 36 | - | 90 | 34 | - | |||||
| one or eight | 155 | 7 | 8 | 10 | 77 | 79 | 45 | 73 | 77 | 39 | |||||
| PARANOiA survivor MAX | 73-290 | 5 | 7 | - | 91 | 95 | - | 92 | 92 | - | |||||
| Prelude | 135-140 | 4 | 6 | - | 92 | 91 | - | 90 | 90 | - | |||||
| quasar | 155 | 7 | 11 | 12 | 64 | 45 | 6 | 67 | 42 | 11 | |||||
| Quickening | 150 | 5 | 7 | 10 | 95 | 95 | 64 | 95 | 92 | 46 | |||||
| Really Love | 100 | ||||||||||||||