直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
難易度別バトルプレイ不可能曲は赤文字表記
| 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | BPM | ☆ | |||||||||||
| N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2hot2eat | HINDU SALSA | Osamu Kubota | 140-155 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | - | ||||||
| Air Bell | FLOW POP | D-Crew | 171 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| ANDROMEDA II | PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE | Sota Fujimori | 152 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | ||||||
| Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | EPIC POETRY | Zektbach | 137-165 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | ||||||
|
Candy Galy |
HAPPY | Risk Junk-G | 184 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | ||||||
| CaptivAte〜誓い〜 | NOSTALISH REQUIEM | A/I | 160 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | - | ||||||
|
CaptivAte〜裁き〜 |
NOSTALISH REQUIEM | DJ YOSHITAKA feat.A/I | 180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| Come On | TECHNO RAVE | John Robinson | 147 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| CROSSROAD | DRAMATIC EURO TRANCE | jun with TAHIRIH | 170 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Cyber Force | CYBORG TRANCE | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | 146 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| Dreaming Sweetness | SCOUSE HOUSE | Auridy | 140 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| earth-like planet | ACID JAZZ | ELEKTEL | 150 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | ||||||
|
Fascination MAXX |
SuperNOVA BEAT | 100-200-400 | 100-400 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | ||||||
| FIRE FIRE | BUCHIAGE TRANCE | StripE | 150 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 | ||||||
| four leaf | ROCK | Sis Bond Chit | 157 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | - | ||||||
| GHOSTBUSTERS | DISCO | Remixed by DJ Yoshitaka | 125 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | - | ||||||
|
GOLD RUSH |
RECKLESS RAVE | DJ YOSHITAKA-G feat.Micheal a la mode | 162 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| GRID KNIGHT | ELECTRONICA | SAW WAVE SQUAD | 160 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| HALF MOON | PROGRESSIVE | Mutsuhiko Izumi | 140 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | - | ||||||
| heaven above | FILTER HOUSE | kors k | 132 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| High School Love | HIGH SPEED LOVE SONG | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 180 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| HONEY♂PUNCH | HAPPY DANCE POP | 小坂りゆ | 175 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||||||
|
INORI |
MILLENNIUM TRANCE | dj TAKA feat.HAL | 146 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | ||||||
| KAMAITACHI | FREEFORM HARDCORE | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | 165 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| LASER CRUSTER | NU SKOOL BREAKS | L.E.D. | 152 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | - | ||||||
|
Love Again... |
POPS | Tatsh feat. Junko Hirata | 110 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | ||||||
| Make Me Your Own | HOUSE | good-cool ft. Raj Ramayya | 130 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | - | ||||||
| METALLIC MIND | OLDSKOOL HARDCORE RAVE | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | 150 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | - | ||||||
| My Only Shining Star | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.Becky Lucinda | 155 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| never... | DANCE POP | 星野奏子 with djTAKA | 130 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | - | ||||||
|
op.31 叙情 |
PIANO CONCERTO | akiko | 100-350 | 4 | 9 | 10 | 5 | 11 | - | ||||||
| PHOTONGENIC | DRUM&BASS | L.E.D.fw.堀澤麻衣子 | 176 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| Play back hate you | 小倉テクノ | AKIRA YAMAOKA | 142 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Red Rocket Rising | J-POP | BeForU | 155 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | - | ||||||
| Roulette | EUROBEAT | Y&Co. | 160 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Second Heaven | HANDZ UP | Ryu☆ | 149 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | ||||||
|
Sense 2007 |
RAVE | good-cool | 140 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | ||||||
| smile | ELE POP | miru_maki.gjw | 189 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 | ||||||
| snow storm | TRANCE | dj TAKA | 145 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 12 | ||||||
| So Real | 歌謡ハウス | Y&Co. feat.mioco | 128 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL)-IIDX EDITION- |
HYPER J-POP+ | TЁЯRA | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | - | ||||||
| the shadow | SCHRANZ | kors k | 156 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| The Smile of You | POP | 猫叉Master feat. JESSY | 136 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| TRANOID | PSG WORKS | T&S seq. factory | 130-190 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||||||
|
VANESSA |
DECEPTIVE GABBA | 朱雀 | 185 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||||||
| Watch Out!! | HIP HOP | MAD Sequence* | 121 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | ||||||
| With your Smile | J-HOUSE | Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | 135 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| X-rated | RETRO RAVE | SADA | 140 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Yabis Starlight | DIGITAL ROCK | DAJI | 168 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | ||||||
| カミロ・ウナ・メンデス | SPANISH COOL | 山根ミチル | 119 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | - | ||||||
| クルクル☆ラブ 〜Opioid Peptide MIX〜 | FUTURE LOVE | イオンチャンネル | 185 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 鬼言集 | INDUSTRIAL REVIEW | あさき | 250 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| シティ・エンジェル | TRANCE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||||||
|
電人、暁に斃れる |
NU-NRG | L.E.D.-G | 165 | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||||||
| 花吹雪 〜IIDX LIMITED〜 | JAPANESE ALTERRATION | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | 150 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| 星をこの手に | J-POP | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | 165 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | - | ||||||
| リグレット | EURO TRANCE | 星野奏子 | 155 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | ||||||
| 零 ‐ZERO‐ | HYPER J-POP ZERO | TЁЯRA | 180 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| ヨシダさん | TECHNO | AKIRA YAMAOKA | 150 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | ||||||
|
|||||||||||||||
| 22DUNK | TECHNO | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| diving money | DRUMN BASS | QUADRA | 150 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | ||||||
| Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | ||||||
| GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||
| GRADIUSIC CYBER | DIGI ROCK | TAKA | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| LUV TO ME (disco mix) | EURO BERT | tiger YAMATO | 154 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | ||||||
| Prince on a star | ALTERNATIVE ROCK | SPIRITUAL RIDE | 145 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| special energy | TRANCE TECHNO | DJ FX(Hiroshi Watanabe) | 140 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||||
| BRILLIANT 2U | EURO GROOVE | NAOKI | 149 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | ||||||
| deep in you | DANCE POP | dj nagreo | 126 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 149 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | 180 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | ||||||
| Macho Gang | TRIBAL HOUSE | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 11 | ||||||
| RUGGED ASH | FUTURE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||||
| Digital MinD (A/T Libra mix) | MINIMAL | TaQ | 155 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | ||||||
| Electro Tuned (the subs mix) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | ||||||
| Indigo Vision (full flavor hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 154 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | ||||||
| I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 124 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | ||||||
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | JUNGLE | dj TAKA featuring DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | ||||||
| .59 | CHILL OUT | dj TAKA | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 154 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | ||||||
| Cold Pulse | TECHNO | Quadra with DJ FX | 142 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Don't Stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 129 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||
| DYNAMITE RAVE | SPEED RAVE | NAOKI | 149 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| END OF THE CENTURY | DANCE SPEED | NO.9 | 170 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | ||||||
| era(nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 89-180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 11 | ||||||
| Holic | TECHNO | TaQ | 154 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| IS THIS LOVE? | DANCE POP | Asuka M. | 114 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | ||||||
| LEADING CYBER | DIGI ROCK | DJ TAKA | 149 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| never let you down | GARAGE HOUSE | good-cool feat.JP Miles | 125 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | ||||||
| Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 135 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | ||||||
| R5 | RAVE | tiger YAMATO | 180 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| REINCARNATION | TRANCE | dj TAKA | 144 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| Schlagwerk | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | ||||||
| Sense | RAVE | good-cool | 130 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | ||||||
| Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | ||||||
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 7 | 10 | - | 7 | 10 | - | ||||||
|
|||||||||||||||
| 250bpm | GABBA | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | ||||||
| B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | ||||||
| Broken My Heart | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||||||
| Burnin' The Floor | EURO GROOVE | NAOKI | 155 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| CHECKING YOU OUT | HIP HOP | good-cool feat. JP Miles | 108-216 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| Clione | TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| DIAMOND JEALOUSY | CYBER ROCK | AKIRA YAMAOKA | 190 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | - | ||||||
| DXY! | TECHNO | TaQ | 148 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 85-170 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | - | ||||||
| era (step mix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | ||||||
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | HARD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| HIGHER | DANCE POP | NM feat. SUNNY | 132 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| Hitch Hiker2 | WARP HOUSE | good-cool | 137 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | - | ||||||
| JIVE INTO THE NIGHT | DANCE EXPRESS Hi-Speed | CYDNEY | 170 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| KAMIKAZE | TECHNO | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| LOVE WILL... | TRANCE | riewo | 144 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | EUROBEAT | tiger YAMATO | 160 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| minimalian | MINIMAL | DETROIAN | 141 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| Mr.T (take me higher) | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka-M | 128 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| Nasty! | DANCE POP | Baby Weapon feat.Asuka M | 127 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | - | ||||||
| Nothing Ain't Stoppin' Us | DISCO | Shoichiro Hirata | 138 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||||
| NORTH | CELTRANCE | WALL5 | 138 | 4 | 5 | - | 5 | 9 | - | ||||||
| starmine | HAPPY HARDCORE | ryu | 182 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||
| ULTRA HIGH-HEELS | PARAPARA | TAKA | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||||||
| Voltage (feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | ||||||
|
|||||||||||||||
| Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 142 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Give Me A Sign | TWO STEP | Shoichiro Hirata feat. "RED" | 126 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| in my eyes | TRANCE | ric | 142 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Kiss me all night long | J-EURO POP | NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
HYPER EUROBERT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | ||||||
| Mobo★Moga | FRENCH POP | Orange Lounge | 172 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 128 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | ||||||
| Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 114 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | ||||||
| Real | DRUM'N'BASS | Aya | 200 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 128 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | ||||||
| Remember You | BALLAD | NM feat. Julie | 60-105 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | POWER FUSION | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | ||||||
| sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | ||||||
| Spin the disc | HOUSE | good-cool | 130 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | ||||||
| STILL IN MY HEART | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 150 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | ||||||
| sync | TRANCE | OutPhase(TaQ/dj TAKA) | 167 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| tablets | RAVE | sampling masters MEGA | 180 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| THE CUBE | DRUM'N'BASS | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| Time is money | JAZZ | good-cool | 110 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||||||
| V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | ||||||
| VIRTUAL MIND | HIP HOP | Brian Morris feat.Thomas | 128 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||||||
|
|||||||||||||||
| 19,November | HOUSE | good-cool | 125 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| 20,November | HOUSE | DJ nagureo | 130 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | ||||||
| Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 138 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| Buffalo | ROCK | good-cool feat. Hideo Suwa | 108 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| Colors (radio edit) | TRANCE | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||||||
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | HYPER TRANCE EUROBEAT |
NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Five Regrets | Jazz Argentino | Osamu Kubota | 144 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | ||||||
| fly through the night | TRANCE | Mr.T | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| Free Style | DANCE POP | Shapes | 132 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||
| Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 156 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||||||
| G2 | DRUM'N'BASS | Aya | 170 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | ||||||
| Linus | LOUNGE POP | LEGO STUDIO | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 164 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| rottel-da-sun | ROTTERDAM TECHNO | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | ||||||
| Summer Vacation (CU MIX) | TRIP HOP | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 9 | 12 | - | ||||||
| Take It Easy | INSTRUMENTAL | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | ||||||
| VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| Y31 | RAVE | tiger YAMATO | 168 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | |||||||