beatmaniaIIDX15 DJ TROOPERS全曲リスト
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
難易度別バトルプレイ不可能曲は赤文字表記(前作はOKだったInnocent Wallsさようなら)
| 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | BPM | ☆ | |||||||||||
| N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 tribe 4 K | TRIBAL | Remo-con | 140 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Anisakis - somatic mutation type "Forza" | HARD RENAISSANCE | 朱雀 | 185 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| avant-guerre | CLASSICAL PIANO SOLO | Osamu Kubota | 130-146 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| Be OK | EUROBEAT | good-cool ft. Florence | 160 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | - | ||||||
| beatonic nation | TECH-TRONICA | Sota Fujimori | 165 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| Blue rain | TRANCE | dj TAKA vs Ryu☆ | 144 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Darling my LUV | J-R&B | DJ Yoshitaka feat.B-Agents | 100 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | - | ||||||
| Dazzlin' Darlin | HANDZ UP | HHH | 149 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 | ||||||
| Digitank System | TECH-BREAKBEATS | DJ Mass MAD Izm* | 128 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Do it!! Do it!! | N-BEATS | Kraken | 300 | 7 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| end of world | FRENZY HOUSE | 猫叉Master+ | 162 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | ||||||
| evergreen | PROG | kors k | 133 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| Freeway Shuffle | TRANCE | dj TAKA | 145 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| four pieces of heaven | JUNGLE | Lion | 125-195 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| ICARUS | NU SKOOL BREAKBEATS HARDCORE | Eagle | 126-251 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- |
TRANCE | Remixed by DJ Yoshitaka | 145 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | - | ||||||
| in the Sky | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 180 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | ||||||
| JOURNEY TO “FANTASICA” (UDX LIMITED) |
THE WORLD GLOOVE | S.S.D. FANTASICA feat.EMI with ARATA |
260 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| Kick Out 仮面 | E-DANCE POP | 上野圭市(aka. Babyweapon,DJ SWAMI) feat.星野奏子 |
160 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| LOVELY STORM | HAPPY HARDCORE | L.E.D.-G VS GUHROOVY fw/asuka | 178 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | ||||||
| madrugada | PROGRESSIVE HOUSE | PINK PONG | 125 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | ||||||
| MAX LOVE | LOVELY BUCHIAGE POP | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | 180 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | - | ||||||
| MENDES | IRREGULAR HI-BREAK | Humanoid | 168 | 6 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| MENTAL MELTDOWN | HARD HOP | GUHROOVY fw. TECHNORCH | 145 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||||||
| NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | ONLY ONE EURO BEAT | SUPER STAR 満-MITSURU- | 165 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||||||
| Now and Forever | ENERGETIC TRANCE | StripE vs MUNETICA feat.ARISA | 146 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| oratio | HYMNUS | 蓑舞衆 | 162 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | ||||||
| PARANOiA 〜HADES〜 | SUPERNOVA2 BEAT #1 | αTYPE-300 | 75-300 | 7 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | ||||||
| PROMISE FOR LIFE | BALLAD | TЁЯRA WORKS | 70 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| radius | DANCE | yasuhiro abe | 150 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| REMINISCENCE | TRI EURO FANTASIA | jun with Alison | 171 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||||||
| Rising in the Sun (original mix) | UK HARDCORE | kors k feat.Rie | 172 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | - | ||||||
| Ristaccia | OUVERTÜRE | Zektbach | 160 | 6 | 9 | 12 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| ROCK ME NOW | RAGGA ROCK | GUHROOVY fw. NO+CHIN | 220 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | - | ||||||
| satellite020712 from "CODED ARMS" | HARD HOUSE | 猫叉Master | 154 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| satfinal | RAVE | RAM | 180 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| scar in the earth | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | 141 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| Shades of Grey | HARD TRANCE | Fracus | 170 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | ||||||
| State Of The Art | TECHNOTRONICA | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | 155 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||||||
| SHIFT | TECHNO | AKIRA YAMAOKA | 130 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| STEEL NEEDLE | BREAK CORE | scorpion | 205 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | ||||||
| soldier's waltz | WALTZ BEAT | DAJI | 186 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | - | ||||||
| SOUND OF GIALLARHORN | FREEFORM HARDCORE | L.E.D.-G | 184 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | ||||||
| switch | ULTIMATE J-POP | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 152 | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| THE DEEP STRIKER | NU STYLE GABBA | L.E.D.-G | 173 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| the trigger of innocence | ETHNOTRONICA | Seiya Murai | 150 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | ||||||
| Time to Air | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| TRIP MACHINE PhoeniX | SUPERNOVA2 BEAT #2 | DE-SIRE改 | 320 | 4 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||||||
| TROOPERS | ULTIMATE CORE | Des-TRACT | 177 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| Übertreffen | PROGRESSIVE BAROQUE | TAKA respect for J.S.B. | 174 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| Wanna Party? | PIANO HOUSE | RAM | 128 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| エコ爺 | 80's EURO | Y&Co. | 125 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 叶うまでは | ELECTRIC AOR | ウッチーズ | 140 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | - | ||||||
| 高高度降下低高度開傘 | SYMPHONIC TECHNO | Dr. Honda | 150 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| 湘南族 -cannibal coast- | Electro | Aural Vampire | 138 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 走馬灯 -The Last Song- | SOLDIER'S BALLAD | TAKA | 68-85 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | ||||||
| 少年A | POST RENAISSANCE | Remixed by 少年ラジオ | 90-192 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| 華爛漫 -Flowers- | HYPER JAPANESQUE 2 | TЁЯRA | 160 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| マチ子の唄 | EDUCATION | AKIRA YAMAOKA | 152 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| ミラージュ・レジデンス | Fusion | Jimmy Weckl | 144 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | ||||||
|
|||||||||||||||
| 22DUNK | TECHNO | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | ||||||
| diving money | DRUMN BASS | QUADRA | 150 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | ||||||
| Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | ||||||
| GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||
| GRADIUSIC CYBER | DIGI ROCK | TAKA | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| LUV TO ME (disco mix) | EURO BERT | tiger YAMATO | 154 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | ||||||
| Prince on a star | ALTERNATIVE ROCK | SPIRITUAL RIDE | 145 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| special energy | TRANCE TECHNO | DJ FX(Hiroshi Watanabe) | 140 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||||
| BRILLIANT 2U | EURO GROOVE | NAOKI | 149 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | ||||||
| deep in you | DANCE POP | dj nagreo | 126 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 149 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | 180 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | ||||||
| KEEP ON MOVIN' | DANCE POP | N.M.R. | 132 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | ||||||
| Macho Gang | TRIBAL HOUSE | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 11 | ||||||
| RUGGED ASH | FUTURE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | ||||||
| THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||||
| Digital MinD (A/T Libra mix) | MINIMAL | TaQ | 155 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | ||||||
| Electro Tuned (the subs mix) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | ||||||
| Indigo Vision (full flavor hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 154 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | ||||||
| I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 124 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | ||||||
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | JUNGLE | dj TAKA featuring DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | ||||||
| .59 | CHILL OUT | dj TAKA | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||
|
|||||||||||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 154 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | ||||||
| Don't Stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 129 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||
| DYNAMITE RAVE | SPEED RAVE | NAOKI | 149 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| END OF THE CENTURY | DANCE SPEED | NO.9 | 170 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | ||||||
| era(nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 89-180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 12 | 11 | ||||||
| Holic | TECHNO | TaQ | 154 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| IS THIS LOVE? | DANCE POP | Asuka M. | 114 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | ||||||
| LEADING CYBER | DIGI ROCK | DJ TAKA | 149 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| never let you down | GARAGE HOUSE | good-cool feat.JP Miles | 125 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | ||||||
| Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 135 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | ||||||
| R5 | RAVE | tiger YAMATO | 180 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| REINCARNATION | TRANCE | dj TAKA | 144 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| Schlagwerk | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | ||||||
| Sense | RAVE | good-cool | 130 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | ||||||
| Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | ||||||
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | - | ||||||
|
|||||||||||||||
| 250bpm | GABBA | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | ||||||
| B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | ||||||
| Broken My Heart | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||||||
| Burnin' The Floor | EURO GROOVE | NAOKI | 155 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| CHECKING YOU OUT | HIP HOP | good-cool feat. JP Miles | 108-216 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||
| Clione | TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| DXY! | TECHNO | TaQ | 148 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | ||||||
| empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 85-170 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | - | ||||||
| era (step mix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | ||||||
| GET ON BEAT (WILD STYLE) | HARD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| HIGHER | DANCE POP | NM feat. SUNNY | 132 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| Hitch Hiker2 | WARP HOUSE | good-cool | 137 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | - | ||||||
| JIVE INTO THE NIGHT | DANCE EXPRESS Hi-Speed | CYDNEY | 170 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| KAMIKAZE | TECHNO | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| LOVE WILL... | TRANCE | riewo | 144 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | EUROBEAT | tiger YAMATO | 160 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| minimalian | MINIMAL | DETROIAN | 141 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| Mr.T (take me higher) | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka-M | 128 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| Nasty! | DANCE POP | Baby Weapon feat.Asuka M | 127 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | - | ||||||
| Nothing Ain't Stoppin' Us | DISCO | Shoichiro Hirata | 138 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||||
| NORTH | CELTRANCE | WALL5 | 138 | 4 | 5 | - | 5 | 9 | - | ||||||
| starmine | HAPPY HARDCORE | ryu | 182 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||
| ULTRA HIGH-HEELS | PARAPARA | TAKA | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||||||
| Voltage (feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | ||||||
|
|||||||||||||||
| Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 142 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Give Me A Sign | TWO STEP | Shoichiro Hirata feat. "RED" | 126 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| in my eyes | TRANCE | ric | 142 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Kiss me all night long | J-EURO POP | NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
HYPER EUROBERT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | ||||||
| Mobo★Moga | FRENCH POP | Orange Lounge | 172 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 128 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | ||||||
| Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 114 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | ||||||
| Real | DRUM'N'BASS | Aya | 200 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 128 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | ||||||
| Remember You | BALLAD | NM feat. Julie | 60-105 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | ||||||
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | POWER FUSION | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | ||||||
| sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | ||||||
| Spin the disc | HOUSE | good-cool | 130 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | ||||||
| STILL IN MY HEART | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 150 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | ||||||
| sync | TRANCE | OutPhase(TaQ/dj TAKA) | 167 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| THE CUBE | DRUM'N'BASS | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| Time is money | JAZZ | good-cool | 110 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||||||
| V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | ||||||
| VIRTUAL MIND | HIP HOP | Brian Morris feat.Thomas | 128 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||||||
|
|||||||||||||||
| 19,November | HOUSE | good-cool | 125 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| 20,November | HOUSE | DJ nagureo | 130 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | ||||||
| Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 138 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| Buffalo | ROCK | good-cool feat. Hideo Suwa | 108 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| Colors (radio edit) | TRANCE | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | HYPER TRANCE EUROBEAT |
NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| Five Regrets | Jazz Argentino | Osamu Kubota | 144 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | ||||||
| fly through the night | TRANCE | Mr.T | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| Free Style | DANCE POP | Shapes | 132 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||
| Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 156 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||||||
| G2 | DRUM'N'BASS | Aya | 170 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | ||||||
| Linus | LOUNGE POP | LEGO STUDIO | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||||||
| NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 164 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||||||
| rottel-da-sun | ROTTERDAM TECHNO | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | ||||||
| Summer Vacation (CU MIX) | TRIP HOP | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 9 | 12 | - | ||||||
| Take It Easy | INSTRUMENTAL | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | ||||||
| VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| Y31 | RAVE | tiger YAMATO | 168 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 11 | ||||||
| こっちを向いてよ | SOUL | vivi | 128 | 5 | 6 | 7 | |||||||||