beatmaniaIIDX15 DJ TROOPERS 新曲クリアレート

トップページでは、ここで把握していない最新のネタやバグや不具合ネタ等を扱っております。

2008/01/09 11:00現在

レート[%] 曲名 BPM レート[%]
N
7
H
7
A
7
N
7
H
7
A
7
N
14
H
14
A
14
N
14
H
14
A
14
5 7 9 92 90 97 2 tribe 4 K 140 6 8 10 98 88 94
5 9 11 81 60 77 Anisakis - somatic mutation type "Forza" 185 6 10 12 94 48 52
4 7 10 85 93 94 avant-guerre 130-146 5 9 10 97 89 89
5 8 10 95 97 97 Be OK 160 6 9 - 97 78 -
5 8 9 93 98 95 beatonic nation 165 5 7 10 95 94 90
6 8 11 94 95 83 Blue rain 144 6 8 10 98 99 79
4 6 8 81 95 98 Darling my LUV 100 5 7 - 97 93 -
4 7 10 89 98 92 Dazzlin' Darlin 149 5 7 11 98 97 78
6 9 11 91 66 48 Digitank System 128 5 8 10 97 75 66
6 9 10 71 68 67 end of world 162 5 10 - 83 72 -
5 7 10 85 96 96 evergreen 133 5 8 11 93 88 87
4 7 10 82 93 95 Freeway Shuffle 145 5 8 9 96 93 86
6 8 10 92 94 75 I'm In Love Again
-DJ YOSHITAKA REMIX-
145 6 9 - 96 87 -
4 8 9 87 99 98 JOURNEY TO “FANTASICA”
(UDX LIMITED)
260 5 9 10 97 95 71
5 7 9 93 97 96 Kick Out 仮面 160 5 7 10 95 90 84
4 7 9 91 96 91 madrugada 125 3 7 10 86 99 56
5 8 10 87 93 94 MAX LOVE 180 7 9 - 96 96 -
6 9 10 91 67 35 MENTAL MELTDOWN 145 6 9 11 96 87 48
5 8 10 96 95 92 Now and Forever 146 5 9 11 99 88 59
7 10 - 67 78 - oratio 162 7 9 - 97 86 -
3 7 8 73 92 97 PROMISE FOR LIFE 70 4 6 8 94 98 97
6 9 10 88 92 89 REMINISCENCE 171 6 9 11 91 89 70
5 9 10 94 98 97 Rising in the Sun (original mix) 172 4 8 - 95 96 -
6 9 - 92 74 - Ristaccia 160 5 8 - 98 93 -
6 9 10 93 97 89 ROCK ME NOW 220 5 9 - 95 95 -
5 7 9 90 96 99 satfinal 180 6 8 10 96 96 93
3 5 8 75 93 96 scar in the earth 141 4 7 9 92 99 98
5 8 10 94 98 99 SHIFT 130 5 8 10 97 91 82
5 9 10 92 97 87 soldier's waltz 186 4 9 - 94 86 -
6 10 11 90 79 81 SOUND OF GIALLARHORN 184 6 9 10 98 82 55
4 9 11 80 86 60 switch 152 5 9 11 94 85 51
6 10 11 95 78 57 THE DEEP STRIKER 173 5 10 11 97 78 56
5 7 9 98 99 98 the trigger of innocence 150 6 9 10 98 84 77
4 7 8 89 98 98 Wanna Party? 128 3 6 9 91 98 87
4 6 9 91 98 99 エコ爺 125 4 6 9 93 99 98
4 7 9 90 96 96 叶うまでは 140 5 9 - 98 99 -
4 7 9 86 84 91 高高度降下低高度開傘 150 5 9 10 97 91 70
4 5 8 85 97 91 湘南族 -cannibal coast- 138 4 6 9 92 99 97
3 4 7 85 98 98 走馬灯 -The Last Song- 68-85 3 5 - 92 98 -
6 10 - 81 55 - 少年A 90-192 6 10 - 85 61 -
6 9 10 95 93 78 LOVELY STORM 178 7 10 11 96 71 75
6 9 11 94 91 89 satellite020712 from "CODED ARMS" 154 8 10 12 81 78 40
7 9 11 89 80 63 in the Sky 180 7 10 11 95 47 46
5 8 10 87 93 93 華爛漫 -Flowers- 160 7 9 10 97 90 86
6 10 11 97 92 68 Time to AIR 191 7 9 11 96 98 86
1 3 - 95 99 - KEEP ON MOVIN' 132 2 3 - 96 99 -
5 7 10 98 97 74 SNOW 180 5 8 10 98 97 79
5 7 9 98 95 94 BRING HER DOWN 132 7 10 - 95 73 -
- - - - - - Bloody Tears (IIDX EDITION) 170 - - 11 - - 64
- - - - - - CaptivAte 〜誓い〜 160 - - 11 - - 79
- - - - - - Concertino in Blue 103-155 - - 12 - - 38
- - - - - - dual control 131-140 - - 9 - - 91
- - - - - - EURO-ROMANCE 161 - - 11 - - 70
- - 9 - - 98 RUGGED ASH 168 - - 9 - - 96
- - - - - - 星をこの手に 165 - - 10 - - 74