beatmaniaIIDX16 EMPRESS 新曲クリアレートリスト

背景赤は昇格対象、背景青は降格対象(SIRIUSロケテストより)

SPN SPH SPA 曲名 DPN DPH DPA
7 61 10 69 12 17 3y3s 8 80 10 52 12 53
5 74 7 85 9 88 ALL I NEED YOUR LOVE 6 82 7 88 9 83
6 87 9 82 11 68 ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- 6 89 9 89 11 66
6 91 10 85 11 84 Arabian Rave Night 6 94 10 79 11 62
6 91 9 69 11 51 B4U(BEMANI FOR YOU MIX) 7 91 9 76 11 79
4 51 9 94 10 79 Bahram Attack-猫叉Master Remix- 5 74 9 89 11 64
5 84 10 85 12 35 BITTER CHOCOLATE STRIKER 5 86 10 56 11 56
4 63 7 93 9 87 BRIDAL FESTIVAL!!! 5 75 8 87 9 91
6 72 9 77 11 54 CaptivAte2〜覚醒〜 5 81 9 88 11 52
5 79 10 90 12 33 Colorful Cookie 7 95 10 73 12 45
5 83 9 96 10 85 Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- 6 92 9 89 10 81
4 72 8 91 10 93 Flash Back 90's 5 90 8 95 10 93
5 88 6 95 8 94 Fly Above 5 89 8 89 9 91
6 74 10 73 12 42 Go Beyond!! 7 86 10 75 12 56
4 63 7 96 9 96 HOUSE NATION 5 90 8 85 10 79
6 85 9 89 11 80 HYPERION 6 93 10 85 11 67
4 84 6 95 7 96 I'm Screaming Love 5 92 7 96 9 81
5 82 7 91 10 74 Jack 5 90 8 90 11 72
5 85 8 88 10 88 JEWELLERY STORM 5 85 9 84 11 70
4 66 8 93 11 31 Just a Little Smile 5 91 8 89 11 54
6 93 10 87 11 71 Kung-fu Empire 6 95 10 76 11 61
6 88 9 75 11 84 Marie Antoinette 6 92 9 82 11 32
4 73 7 96 9 89 Mind Mapping 4 73 7 95 8 87
4 76 8 91 10 82 Monkey Dance '09 4 77 8 89 11 65
5 80 8 93 9 93 MY FUTURE 6 94 9 90 10 49
5 90 9 72 11 62 naughty girl@Queen's Palace 5 87 8 88 10 77
4 67 6 97 9 96 neogenesis 5 91 7 97 9 77
4 77 7 89 9 91 NΦ CRIME 5 78 8 82 9 85
4 76 7 96 9 96 Our Song 5 93 8 94 10 86
5 87 9 92 11 80 Programmed World 5 91 10 44 11 55
6 78 9 87 10 87 PSYCHE PLANET-GT 6 91 9 95 10 47
5 86 8 86 10 87 Punch Love ♥ 仮面 6 88 9 66 10 70
4 81 8 93 10 93 Queen's Tragedy 4 80 8 88 9 83
6 90 9 85 11 70 Secrets 5 88 9 70 11 60
4 76 8 87 10 80 smooooch・∀・ 5 85 8 93 10 69
6 80 9 83 10 88 SOLITON BEAM 7 87 10 76 12 66
5 88 9 93 10 84 THANK YOU FOR PLAYING 5 90 8 91 10 80
5 88 8 97 9 94 THE SHINING POLARIS (kors k mix) 6 91 7 94 8 91
4 69 7 94 9 91 thunder HOUSE NATION Remix 5 90 8 85 10 67
4 88 9 87 10 89 Turii-Panta rhei- 4 80 8 83 10 65
6 76 10 41 11 44 V2 5 84 10 64 11 42
5 69 9 74 10 59 Y&Co. is dead or alive 5 80 10 85 11 62
6 68 10 65 11 52 You'll say "Now!" 7 92 10 71 11 50
5 88 7 88 9 80 アタックNO.3 6 91 9 92 10 69
6 79 9 87 12 27 不沈艦CANDY 6 89 9 83 11 33
4 86 7 84 10 91 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 5 86 8 91 10 66
5 93 8 87 10 93 ハリツヤランデヴー 5 93 8 94 10 78
6 81 11 34 12 7 卑弥呼 7 88 11 27 12 2
5 88 7 88 9 80 まほろば 5 91 8 90 11 59
5 79 7 93 9 93 ミッドナイト堕天使 5 88 8 93 9 81
6 70 9 88 10 82 凛として咲く花のごとく 6 81 9 77 10 73
5 80 10 74 11 71 天空脳番長危機十六連打 5 92 10 70 11 64
4 72 7 89 10 92 鉄甲乙女-under the steel- 5 87 9 88 10 71
4 69 7 91 9 90 5 73 8 89 10 89

beatmaniaIIDX16 EMPRESS ☆12クリアレートリスト

2009年10月20日 /2008年11月4日 / 2007年12月9日

ホームに戻る

SINGLE PLAY☆12
- 曲名 EM DJ GO
H gigadelic 37 34 24
H Innocent Walls 26 22 19
A A 54 54 51
A AA 62 59 54
A Candy Galy 37 32 23
A Colors(radio edit) 42 37 32
A Concertino in Blue 51 50 45
A DUE TOMORROW 23 20 15
A FAKE TIME 21 17 10
A Fascination MAXX 32 30 25
A FIRE FIRE 49 44 35
A gigadelic 44 42 35
A ICARUS 42 37 --
A Innocent Walls 44 39 36
A LASER CRUSTER 59 56 53
A MENDES 24 20 --
A moon_child 46 44 40
A One More Lovely 22 19 13
A one or eight 51 47 37
A oratio 44 41 --
A PARANOiA〜HADES〜 23 17 --
A PLEASE DON'T GO 35 31 23
A rage against usual 31 27 25
A Ristaccia 54 55 --
A SCREAM SQUAD 49 47 36
A Scripted Connection⇒ A mix 44 41 35
A Sense 2007 31 27 23
A tripping contact 46 43 31
A TROOPERS 49 50 --
A V 47 42 37
A VANESSA 59 57 54
A 電人、暁に斃れる。 53 48 45
A カゴノトリ〜弐式〜 44 40 35
A 少年A 42 40 --
A 32 27 24
A 嘆きの樹 14 10 7
A ピアノ協奏曲第1番"蠍火" 10 9 7
A 34 31 23
A 雪月花 48 44 35
DOUBLE PLAY☆12
- 曲名 EM DJ GO
H DXY! 25 21 21
H era(nostalmix) 39 34 25
H FAKE TIME 36 32 27
H GENOCIDE 17 19 18
H gigadelic 28 25 19
H QQQ 39 32 29
H Sense 2007 33 26 15
H Summer Vacation(CU MIX) 41 37 34
H 革命 28 26 22
A 1st Samurai 42 36 37
A A 20 17 17
A AA 45 41 34
A Anisakis-somatic mutation type "Forza"- 54 47 --
A BLOCKS 36 29 25
A Candy Galy 45 41 31
A Cheer Train 37 38 50
A Colors(radio edit) 49 42 41
A Concertino in Blue 42 -- --
A CONTRACT 29 36 19
A DXY! 22 29 27
A FAKE TIME 31 29 23
A Fascination MAXX 52 51 36
A four pieces of heaven 27 26 --
A G2 18 16 12
A Ganymede 54 48 44
A garden 30 28 20
A GENOCIDE 14 12 11
A GHOST REVIVAL 47 41 36
A gigadelic 30 -- --
A Holic 39 36 33
A ICARUS 26 24 --
A INAZUMA 35 29 27
A Innocent Walls 20 17 18
A INORI 34 25 22
A KAMAITACHI 35 29 21
A Karma 19 18 16
A Logic Board -- 11 9
A Love Is Eternity 34 29 22
A lower world 38 31 27
A MENDES 26 6 --
A minimalian 11 10 8
A moon_child 17 -- --
A murmur twins 43 36 36
A NEMESIS 8 8 6
A No.13 51 49 47
A One More Lovely 14 13 10
A oratio 52 49 --
A PARANOiA〜HADES〜 4 4 --
A quasar 12 10 8
A RISLIM-Remix- 16 12 9
A satellite020712 from"CODED ARMS" 35 35 --
A SCREAM SQUAD 28 27 21
A Sense 2007 36 32 26
A smile 46 41 36
A snow storm 61 57 48
A Sphere 31 29 24
A Spica 46 43 43
A starmine 37 32 22
A stoic 53 48 46
A TRANOID 31 31 30
A tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) 27 22 19
A TROOPERS 35 37 --
A Übertreffen 落67 69 --
A VANESSA 23 25 17
A 電人、暁に斃れる。 33 32 28
A 華蝶風雪 40 36 34
A カゴノトリ〜弐式〜 7 6 5
A 革命 34 34 34
A 少年A 11 11 --
A 13 12 11
A ミラージュ・レジデンス 43 34 --
A 嘆きの樹 6 6 6
A ピアノ協奏曲第1番"蠍火" 3 4 3
A 27 24 20
A 雪月花 27 21 16