CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED information page
このページはあくまで個人用のまとめです。適当に実際にプレイして確認+情報寄せ集め式です。
なにかしら間違っていたりしていましたら、指摘おねがいします。
あと、直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
[小ネタ]
・GAMBOL[A]がある→判定激厳
・「ErAseRmoToR maXimUM」のANOTHERは「eRAseRmOToRpHAntOM」
→アーケードモードをALL MUSICフォルダの曲ランダムセレクト・ANOTHERだけでEXTRAステージまで行くと出現
・隠しANOTHERなどはトレーニングモードでいきなり遊べる
・オリジナルEXPERTコースに特定のコース名を入れるとコース自動生成される(まとめ下参照)
・カスタマイズ画面ではフレーム以外の各項目でスタートボタンを押すと毎回効果が変わる「RANDOM」が選択可能、爆発エフェクトは「S-RANDOM」も可能
・FREEモード曲セレクトで頭文字「S」の曲に合わせてセレクトボタン→同様「R」セレクト→同様「A」セレクト→同様「N」セレクト、と入力すると
16分音符縦連打が無くなるS-RANが掛かる(前作と同じ)
・オプションに「SUD+」を入れていなくても曲プレイ中、スタートボタン2回押しで「SUD+」出現(「HID+」は対応なし)
・オリジナル(4:3)サイズで曲プレイ中、セレクトボタン2回押しでムービー背景でグラフ表示
・今回の曲プレイ途中終了は「スタートボタン+セレクトボタン」長押し
CS beatmaniaIIDX11 IIDXRED 収録曲リスト
※当時のアーケード版REDよりも、難易度の下がっているものは背景青、上がっているものは背景赤
※便宜上「Wonder Bullfighter[A14]」はAC版DDでは★9=CS版RED★8扱いのため、「難易度表記が上がっている」とします
※○は当時・現行のアーケード版では収録されていなかった新規ANOTHER
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | Ver. | BPM | L 7 |
7 | A 7 |
L 14 |
14 | A 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 1st | 102 | 1 | 1 | G+ | 1 | 1 | G+ |
| .59 | CHILL OUT | dj TAKA | 2nd | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 3rd | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musashi | 3rd | 150 | 7 | 8+ | - | 7 | 8+ | - |
| DXY! | TECHNO | TaQ | 4th | 148 | 6 | 8 | 8+ | 6 | 8+ | 8+ |
| I'M FOR REAL | TWO STEP | SLAKE feat.JP Miles | 4th | 140 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
| NORTH | CELTRANCE | WALL5 | 4th | 138 | 4 | 5 | - | 5 | 7 | - |
| ErAseRmoToR maXimUM (eRAseRmOToRpHAntOM) |
HARDCORE | L.E.D.-G VS GUHROOVY | CS4th | 250 (135-270) |
5 | 7 | G+ | 5 | 8 | G+ |
| Estella | SPANISH WALTZ | Osamu Kubota | 5th | 114 | 4 | 6 | - | 6 | 8+ | - |
| LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 5th | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - |
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 5th | 149 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8+ |
| RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 5th | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - |
| still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 5th | 136 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | - |
| THE CUBE | DRUM'N'BASS | DJ SUWAMI | 5th | 178 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| Five Regrets | JAZZ ARGENTINO | Osamu Kubota | 6th | 144 | 3 | 7 | - | 5 | 7 | - |
| NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 6th | 164 | 5 | 8 | 8+ | 6 | 8+ | 8+ |
| A | RENAISSANCE | D.J.Amuro | 7th | 93-191 | 6 | 8+ | 8+ | 7 | 8+ | 8+ |
| MAX 300 | HARDCORE TECHNO | Ω | 7th | 12-300 | 7 | 8+ | - | 6 | 8+ | - |
| 蒼い衝動 | J-TRANCE | NAOKI feat.YUKI | 8th | 145 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Giudecca | PSYCHEDELIC TECHNO | D.J.SETUP | 8th | 155 | 4 | 8 | 8+ | 5 | 8+ | 8+ |
| LAB | RAVE | RAM | 8th | 180 | 5 | 8 | 8+ | 5 | 8+ | - |
| LOVE IS ORANGE | HARD CHANSON | Orange Lounge | 8th | 180 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | - |
| murmur twins | CUDDLECORE | yu_tokiwa.djw | 8th | 174 | 5 | 8 | 8+ | 5 | 8+ | 8+ |
| rainbow flyer | TRANCE | dj TAKA | 8th | 148 | 4 | 8 | 8+ | 4 | 8+ | 8+ |
| Red Nikita | LATIN SWING | Osamu Kubota | 8th | 140 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8+ |
| V35 | TRANCE | tiger YAMATO | 8th | 148 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8+ |
| Golden Horn | TURKISH PIANO'N'BASS | Osamu Kubota | 9th | 160 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8+ |
| lower world | TECHNO | D.J.SETUP | 9th | 155 | 6 | 8 | 8+ | 7 | 8+ | 8+ |
| Quickening | PSYCHEDELIC | dj TAKA | 9th | 150 | 5 | 8 | 8+ | 5 | 7 | 8+ |
| AA | RENAISSANCE | D.J.Amuro | RED | 154 | 5 | 8+ | 8+ | 5 | 8 | 8+ |
| AGEHA | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | RED | 180 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| ANDROMEDA | PSYCHEDELIC GOA TRANCE | Sota Fujimori | RED | 150 | 5 | 7 | 8+ | 4 | 8 | G+ |
| awakening | TRANCE | AKIRA YAMAOKA | RED | 143 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| Back to the Dance Floor | TRIBAL LOUNGE | DJ SIMON | RED | 126 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | − |
| Believe...? | HAPPY | Nao Nakamura | RED | 135 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | − |
| Be quiet | HARD DANCE | Ryu☆ | RED | 150 | 5 | 8 | 8+ | 6 | 7 | 8+ |
| BREATH | ROCOCO TEK | SPARKER | RED | 160 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8+ |
| BLOCKS | TRANCE | SPARKER | RED | 141 | 5 | 7 | 8+ | 4 | 7 | 8+ |
| CAR OF YOUR DREAMS | SUPER EUROBEAT | DAVE&NUAGE | RED | 152 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | − |
| Click Again | CLICK HOUSE | dj REMO・CON | RED | 137 | 5 | 6 | 8+ | 4 | 6 | 8 |
| Close my Eyes for Me | AMERICA | D-crew feat. DENNIS GUNN (DJ Yoshitaka SCRATCHING) |
RED | 132-145 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | - |
| D.A.N.C.E.! | J-POP | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | RED | 116 | 3 | 5 | 8+ | 3 | 5 | − |
| Don't be afraid my self | J-POP | platoniX with ray.D | RED | 165 | 5 | 7 | 8+ | 6 | 8 | 8+ |
| earth scape | PIANO BALLAD | dj TAKA | RED | 45-94 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | - |
| EVO66 | TECHNO | Wall5 | RED | 135 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8+ |
| FAKE TIME | HARD ROCK | dj REMO-CON | RED | 200 | 5 | 8+ | 8+ | 7 | 8+ | 8+ |
| Fly Away To India | DANCE POP | baby weapon feat. KAJIL | RED | 133 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | − |
| GENOCIDE | DRUM'N'BASS | DJ Killer | RED | 175 | 6 | 8+ | 8+ | 6 | 8+ | 8+ |
| gigadelic | NUSTYLE GABBA | teranoid feat.MC Natsack | RED | 173 | 7 | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | − |
| HARMONY | SUPER EUROBEAT | REGINA | RED | 160 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | F |
| HORIZON | HAPPY HARDCORE | LIA | RED | 171 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| INJECTION OF LOVE | ERECTRIC CABARET | 新谷あきら | RED | 160 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | − |
| Kecak | TRANCE | John Robinson | RED | 139 | 5 | 7 | 8+ | 4 | 7 | G+ |
| KEY | BEAT ROCK | colors | RED | 212 | 6 | 7 | 8+ | 5 | 7 | - |
| KING OF GROOVE | TECHNO | DJ 19 | RED | 132 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8+ |
| KI・SE・KI (IIDX RED EDITION) | J-POP | BeForU | RED | 155 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | F |
| Les filles balancent | FRANCE | Orange Lounge | RED | 180 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| listen to yourself | ERHU FUNK | Tetsuya Uchida | RED | 130 | 5 | 7 | 8+ | 5 | 8 | − |
| More Move | CLUB BOSSA | T-Hirono feat.PAULINHO | CS8th | 180 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Move Me | AFRICA | good-cool feat. Raj Ramayya | RED | 93-186 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | − |
| NEBULA GRASPER | PSYCHEDELIC TRANCE | L.E.D. | CS8th | 152 | 5 | 8 | 8+ | 7 | 8 | 8+ |
| NIGHT FLIGHT TO TOKYO | SUPER EUROBEAT | MATT LAND | RED | 152 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | − |
| ON THE TUBE | MINIMAL | Q'HEY | RED | 140 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | G+ |
| PERFECTWORLD | SOFT ROCK | N.A.R.D feat.masayo | RED | 151 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | − |
| Raspberry Heart(English version) | COLORFUL HARDCORE | jun feat. PAULA TERRY | RED | 160 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8+ |
| RED ZONE | SPEED RAVE | Tatsh&NAOKI | RED | 165 | 5 | 8 | 8+ | 5 | 8 | G+ |
| RESONATE 1794 | HARD SONATA | KOHTA | RED | 160 | 5 | 8+ | 8+ | 4 | 8+ | − |
| ROK DA WORLD | MIXTURE | DJ TOMO | RED | 145 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | − |
| Secret of Love | DRUM'N'BASS | DJ SWAN | RED | 162 | 5 | 7 | 8+ | 5 | 8 | − |
| SPEEDY CAT | EUROBEAT | Y&Co. | RED | 155 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8+ |
| Sphere | MEDIEVAL CHOIR | Tatsh feat. K.Nayuki | RED | 160 | 5 | 8 | 8+ | 5 | 7 | 8+ |
| spiral galaxy | PSYCHEDELIC TECHNO | D.J. SETUP | RED | 154 | 5 | 8 | 8+ | 5 | 8 | 8+ |
| Tell me more... | R&B | Togo_chef feat. 朝比奈亜希 | CS8th | 90 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8+ |
| TEXTURE | DEATH DISCO | SLAKE | RED | 130 | 3 | 5 | 8+ | 3 | 4 | 6 |
| The Hope of Tomorrow | CYBORG TRANCE | Sota Fujimori | RED | 143 | 5 | 7 | 8+ | 6 | 8 | 8+ |
| ULTiM∧TE | HYPER J-POP FIVE | TЁЯRА | RED | 180 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | - |
| Wonder Bullfighter | NATURAL SOUND | Twin AmadeuS | RED | 126 | 5 | 7 | 8+ | 5 | 7 | G+ |
| 大桟橋 | JAPAN | ウッチーズ | RED | 84-168 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | − |
| 太陽 〜T・A・I・Y・O〜 | CYBER J-EURO | NAOKI feat. 星野奏子 | RED | 155 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | − |
| 惑 | ASIAN CROSSOVER | Osamu Kubota | RED | 110 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | DIRGE | virkato | RED | 166-185 | 5 | 8+ | 8+ | 5 | 8+ | 8+ |
| Go Berzerk | HARDCORE | Scott Brown | CSRED | 172 | 5 | 8+ | 8+ | 5 | 8+ | 8+ |
| INORI | MILLENNIUM TRANCE | dj TAKA feat.HAL | CSRED | 146 | 3 | 8 | 8+ | 3 | 8+ | 8+ |
| Love Again... | POPS | Tatsh feat. Junko Hirata | CSRED | 110 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | - |
| SOLITON BEAM | TECHNO | L.E.D. | CSRED | 152 | 6 | 8 | 8+ | 6 | 8+ | 8+ |
| Toxic | GARAGE MIX | WaveGroup/Shoichiro Hirata | CSRED | 143 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| You Really Got Me | BREAKBEATS MIX | WaveGroup/Shoichiro Hirata | CSRED | 138 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| リグレット | EURO TRANCE | 星野奏子 | CSRED | 155 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | - |
| 水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V") | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | CSRED | 140 | 4 | 8 | 8+ | 3 | 8+ | 8+ |
[EXPERTコース]
| 1■J-POP 大桟橋 PERFECTWORLD 太陽 〜T・A・I・Y・O〜 KI・SE・KI (IIDX RED EDITION) Don't be afraid my self |
9■HYPER Don't be afraid myself HORIZON AGEHA ULTiM∧TE KEY |
| 2■VARIETY D.A.N.C.E.!! TEXTURE Back to the Dance Floor Fly Away To India listen to yourself |
10■V.A. Tell Me More… believe..? Wonder Bullfighter ROK DA WORLD earth scape |
| 3■CLUB Click Again KING OF GROOVE EVO66 Kecak ON THE TUBE |
11■TECHNO Quickening spiral galaxy Giudecca NEMESIS lower world |
| 4■EURO HARMONY CAR OF YOUR DREAM SPEEDY CAT NIGHT FLIGHT TO TOKYO RED ZONE |
12■8TH LOVE IS ORANGE V35 murmur twins rainbow flyer LAB |
| 5■TWILIGHT BREATH HORIZON Raspberry Heart(English version) spiral galaxy Be quiet |
13■Osamu Kubota 惑 Golden Horn Estella Five Regrets Red Nikita |
| 6■MYSTIC INJECTION OF LOVE Secret of Love RESONATE 1794 Sphere AA |
14■SLAKE I'M FOR REAL TEXTURE BREATH BLOCKS GAMBOL |
| 7■WORLD 惑 Move Me Les filles balancent Close my Eyes for Me More Move |
15■SELECTION SPEEDY CAT Be quiet RED ZONE RESONATE 1794 Go Berzerk |
| 8■TRANCE BLOCKS awakening The Hope of Tomorrow ANDROMEDA NEBULA GRASPER |
16■ACCESSION Love Again... リグレット INORI 水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V") SOLITON BEAM |
| - | 17■CORE FAKE TIME GENOCIDE gigadelic ピアノ協奏曲第1番”蠍火” AA |
[オリジナルEXPERT自動生成コース]
※コース名を以下のようにするとステージ内容が自動生成される
| 1■F-FLY TEXTURE 大桟橋 Move Me Les filles balancent Close my Eyes for Me |
| 2■GYO SPEEDY CAT CAR OF YOUR DREAMS 太陽〜T・A・I・Y・O〜 KEY RED ZONE |
| 3■HES outer wall spiral galaxy ANDOROMEDA RESONATE 1794 earth scape |
| 4■MAYA Love Again... HORIZON AGEHA Seacret of Love GENOCIDE |
| 5■GOLI Fly Away To India FAKE TIME MAX300 gigadelic A |